Introduction of front & back swim, front, side and back glide, submersion & breath control, surface support and deep water. Continuous swim of 25 to 50 metres.
Prerequisite: None.
no results found...
Jan-10-2024 to Mar-06-2024, Wed, 7:15 - 8:15pm
Program designed to promote comfort and safety in the water for the caregiver and child. Introduction to entries & exits, submersion & breath control, and basic floats with assistance. One child per caregiver.
Prerequisite: None
no results found...
Dec-12-2023 to Dec-21-2023, Tue, Wed, Thur, 5 - 5:30pm
Jan-08-2024 to Mar-04-2024, Mon, 5 - 5:30pm
Jan-08-2024 to Mar-04-2024, Mon, 6 - 6:30pm
Jan-10-2024 to Mar-06-2024, Wed, 5 - 5:30pm
Jan-12-2024 to Mar-08-2024, Fri, 5:30 - 6pm
Jan-14-2024 to Mar-10-2024, Sun, 9 - 9:30am
Jan-14-2024 to Mar-10-2024, Sun, 10 - 10:30am
Jan-14-2024 to Mar-10-2024, Sun, 11:45am - 12:15pm
Introduction to entries & exits, submersion & breath control, and basic floats with assistance.
Prerequisite: None
no results found...
Dec-12-2023 to Dec-21-2023, Tue, Wed, Thur, 4:30 - 5pm
Dec-12-2023 to Dec-21-2023, Tue, Wed, Thur, 5:30 - 6pm
Jan-08-2024 to Mar-04-2024, Mon, 5 - 5:30pm
Jan-08-2024 to Mar-04-2024, Mon, 5:30 - 6pm
Jan-10-2024 to Mar-06-2024, Wed, 4:30 - 5pm
Jan-10-2024 to Mar-06-2024, Wed, 6:45 - 7:15pm
Jan-12-2024 to Mar-08-2024, Fri, 4:30 - 5pm
Jan-12-2024 to Mar-08-2024, Fri, 6 - 6:30pm
Jan-14-2024 to Mar-10-2024, Sun, 9:30 - 10am
Jan-14-2024 to Mar-10-2024, Sun, 10:45 - 11:15am
Jan-14-2024 to Mar-10-2024, Sun, 12:45 - 1:15pm
Development of entries & exits, bobbing and floats without assistance. Introduction to front swim. Continuous swim three metres.
Prerequisite: Successful completion or skill ability equal to Preschool Swim 1 or Guardian Swim 3.
no results found...
Dec-12-2023 to Dec-21-2023, Tue, Wed, Thur, 6:15 - 6:45pm
Jan-08-2024 to Mar-04-2024, Mon, 4:30 - 5pm
Jan-10-2024 to Mar-06-2024, Wed, 5 - 5:30pm
Jan-10-2024 to Mar-06-2024, Wed, 6:15 - 6:45pm
Jan-12-2024 to Mar-08-2024, Fri, 5 - 5:30pm
Jan-12-2024 to Mar-08-2024, Fri, 6:30 - 7pm
Jan-14-2024 to Mar-10-2024, Sun, 10 - 10:30am
Jan-14-2024 to Mar-10-2024, Sun, 11:15 - 11:45am
Jan-14-2024 to Mar-10-2024, Sun, 12:45 - 1:15pm
Jan-14-2024 to Mar-10-2024, Sun, 1:45 - 2:15pm
Development of front swim and back swim. Introduction to side glides, sculling and deep water. Continuous swim of five metres.
Prerequisite: Successful completion or skill ability equal to Preschool Swim 2.
no results found...
Dec-12-2023 to Dec-21-2023, Tue, Wed, Thur, 5 - 5:30pm
Jan-08-2024 to Mar-04-2024, Mon, 4:30 - 5pm
Jan-08-2024 to Feb-26-2024, Mon, 6:30 - 7pm
Jan-10-2024 to Mar-06-2024, Wed, 5:30 - 6pm
Jan-12-2024 to Mar-08-2024, Fri, 4:30 - 5pm
Jan-14-2024 to Mar-10-2024, Sun, 9 - 9:30am
Jan-14-2024 to Mar-10-2024, Sun, 11:45am - 12:15pm
Jan-14-2024 to Mar-10-2024, Sun, 1:15 - 1:45pm
Development of front swim, back swim and sidekick. Introduction into jumping into deep water. Continuous swim of 10 metres.
Prerequisite: Successful completion or skill ability equal to Preschool Swim 3.
no results found...
Jan-14-2024 to Mar-10-2024, Sun, 10 - 10:30am
Introduction to entries & exits, submersion & breath control, and basic floats with assistance.
Prerequisite: None
no results found...
Jan-08-2024 to Mar-04-2024, Mon, 6 - 6:30pm
Jan-08-2024 to Feb-26-2024, Mon, 6:30 - 7pm
Jan-10-2024 to Mar-06-2024, Wed, 6:15 - 6:45pm
Jan-12-2024 to Mar-08-2024, Fri, 6 - 6:30pm
Jan-14-2024 to Mar-10-2024, Sun, 10:45 - 11:15am
Jan-14-2024 to Mar-10-2024, Sun, 1:15 - 1:45pm
Dec-12-2023 to Dec-21-2023, Tue, Wed, Thur, 4:30 - 5pm
Jan-12-2024 to Mar-08-2024, Fri, 5 - 5:30pm
Jan-14-2024 to Mar-10-2024, Sun, 9:30 - 10am
Development of front swim, back kick and glides. Introduction to deep water, surface support, side glide and kicking. Continuous swim of 5 metres.
Prerequisite: Successful completion or skill ability equal to Ultra Swim 1 or Preschool Swim 3.
no results found...
Jan-10-2024 to Mar-06-2024, Wed, 5:30 - 6pm
Jan-10-2024 to Mar-06-2024, Wed, 6:45 - 7:15pm
Jan-12-2024 to Mar-08-2024, Fri, 5:30 - 6pm
Jan-14-2024 to Mar-10-2024, Sun, 12:45 - 1:15pm
Dec-12-2023 to Dec-21-2023, Tue, Wed, Thur, 5:30 - 6pm
Jan-08-2024 to Mar-04-2024, Mon, 5:30 - 6pm
Jan-14-2024 to Mar-10-2024, Sun, 9 - 9:30am
Jan-14-2024 to Mar-10-2024, Sun, 11:15 - 11:45am
Development of surface support, side glide and kicking. Introduction to front crawl, diving and back swim. Continuous swim of 10 metres.
Prerequisite: Successful completion or skill ability equal to Ultra Swim 2 or Preschool Swim 4.
no results found...
Dec-12-2023 to Dec-21-2023, Tue, Wed, Thur, 6:15 - 6:45pm
Jan-14-2024 to Mar-10-2024, Sun, 1:15 - 1:45pm
Jan-14-2024 to Mar-10-2024, Sun, 1:45 - 2:15pm
Jan-10-2024 to Mar-06-2024, Wed, 4:30 - 5pm
Jan-12-2024 to Mar-08-2024, Fri, 6:30 - 7pm
Jan-14-2024 to Mar-10-2024, Sun, 9:30 - 10am
Jan-14-2024 to Mar-10-2024, Sun, 10:45 - 11:15am
Introduction of front & back swim, front, side & back glide, submersion & breath control, surface support and deep water. Continuous swim of 25 to 50 metres.
Prerequisite: None.
no results found...
Jan-10-2024 to Mar-06-2024, Wed, 7:15 - 8:15pm
Jan-14-2024 to Mar-10-2024, Sun, 11:15am - 12:15pm