|
Public Skate
| 11am - 12:30pm 4:30 - 6:30pm | 6:30 - 8:30pm | 6:30 - 8:30pm | 12 - 4pm 6:30 - 8:30pm | 12 - 4pm 6:30 - 8:30pm | 12 - 4pm 6:30 - 7:30pm | 9 - 10:30am 1:30 - 3:30pm 5:30 - 8:30pm |
Shinny: Adult (19yrs and over) | 10 - 11am 8 - 10pm | 8:30 - 10pm | 8:30 - 10pm | | 8:30 - 10pm | 8:30 - 10pm | 8:30 - 10pm |
Shinny: Child With Caregiver (8yrs & under) (up to 8yrs) | 3 - 4:30pm | 4 - 5:30pm | 5 - 6:30pm | 4 - 5:30pm | | 4 - 6:30pm | 10:30am - 12pm |
Shinny: Child With Caregiver (9yrs to 12yrs) (9 - 12yrs) | 3 - 4:30pm | 4 - 5:30pm | 5 - 6:30pm | 4 - 5:30pm | | 4 - 6:30pm | 10:30am - 12pm |
Shinny: Youth (13 - 18yrs) | 1:30 - 3pm 6:30 - 8pm | 5:30 - 6:30pm | 4 - 5pm | 5:30 - 6:30pm | 4 - 5:30pm | 7:30 - 8:30pm | 3:30 - 5:30pm |
Shinny: Adult (Women) (19yrs and over) | 9 - 10am | | | 8:30 - 10pm | | | |
Public Skate (Unsupervised)
| | 9 - 10am | 9 - 10am | 9 - 10am | 9 - 10am | 9 - 10am | |
Shinny: Adult All Ages (up to 99yrs) | 12:30 - 1:30pm | 3 - 4pm | 3 - 4pm | | | | |
Shinny: All Ages (Unsupervised)
| | 10am - 3pm | 10am - 3pm | 10am - 12pm | 10am - 12pm | 10am - 12pm | |
Shinny: Youth (Girls) (8 - 18yrs) | | | | | 5:30 - 6:30pm | | 12 - 1:30pm |
---|
|
Public Skate
| 11am - 12:30pm 4:30 - 6:30pm | 6:30 - 8:30pm | 6:30 - 8:30pm | 12 - 4pm 6:30 - 8:30pm | 12 - 4pm 6:30 - 8:30pm | 12 - 4pm 6:30 - 7:30pm | |
Shinny: Adult (19yrs and over) | 10 - 11am 8 - 10pm | 8:30 - 10pm | 8:30 - 10pm | | 8:30 - 10pm | 8:30 - 10pm | |
Shinny: Child With Caregiver (8yrs & under) (up to 8yrs) | 3 - 4:30pm | 4 - 5:30pm | 5 - 6:30pm | 4 - 5:30pm | | 4 - 6:30pm | |
Shinny: Child With Caregiver (9yrs to 12yrs) (9 - 12yrs) | 3 - 4:30pm | 4 - 5:30pm | 5 - 6:30pm | 4 - 5:30pm | | 4 - 6:30pm | |
Shinny: Youth (13 - 18yrs) | 1:30 - 3pm 6:30 - 8pm | 5:30 - 6:30pm | 4 - 5pm | 5:30 - 6:30pm | 4 - 5:30pm | 7:30 - 8:30pm | |
Shinny: Adult (Women) (19yrs and over) | 9 - 10am | | | 8:30 - 10pm | | | |
Public Skate (Unsupervised)
| | 9 - 10am | 9 - 10am | 9 - 10am | 9 - 10am | 9 - 10am | |
Shinny: Adult All Ages (up to 99yrs) | 12:30 - 1:30pm | 3 - 4pm | 3 - 4pm | | | | |
Shinny: All Ages (Unsupervised)
| | 10am - 3pm | 10am - 3pm | 10am - 12pm | 10am - 12pm | 10am - 12pm | |
Shinny: Youth (Girls) (8 - 18yrs) | | | | | 5:30 - 6:30pm | | 12 - 1:30pm |
Winter Holiday: Public Skate
| | | | | | | 9 - 10:30am 1:30 - 3:30pm 5:30 - 8:30pm |
Winter Holiday: Shinny: Adult (19yrs and over) | | | | | | | 8:30 - 10pm |
Winter Holiday: Shinny: Child With Caregiver (9 - 12yrs) | | | | | | | 10:30am - 12pm |
Winter Holiday: Shinny: Child With Caregiver (up to 8yrs) | | | | | | | 4:30 - 5:30pm |
Winter Holiday: Shinny: Youth (13 - 18yrs) | | | | | | | 3:30 - 4:30pm |
Winter Holiday: Shinny: Youth (Girls) (13 - 18yrs) | | | | | | | 12 - 1:30pm |
---|
|
Winter Holiday: Public Skate
| 11am - 12:30pm 7 - 8:30pm | 1:30 - 3pm | | | 9 - 10:30am 6 - 7:30pm | 10:30am - 12pm 5 - 7pm | |
Winter Holiday: Shinny: Adult (19yrs and over) | 10 - 11am 8:30 - 10pm | 9 - 10:30am | | | 8:30 - 10pm | 8:30 - 10pm | |
Winter Holiday: Shinny: Child With Caregiver (9 - 12yrs) | 3 - 4pm | 3 - 4:30pm | | | 4 - 5pm | 3 - 4pm | |
Winter Holiday: Shinny: Child With Caregiver (up to 8yrs) | 12:30 - 1:30pm | 4:30 - 6pm | | | 3 - 4pm | 4 - 5pm | |
Winter Holiday: Shinny: Youth (13 - 18yrs) | 1:30 - 3pm | 10:30am - 12pm | | | 10:30am - 12pm 7:30 - 8:30pm | 7 - 8:30pm | |
Winter Holiday: Shinny: Youth (Girls) (13 - 18yrs) | 6 - 7pm | | | | 5 - 6pm | | |
Winter Holiday: Shinny: Adult (Women) (19yrs and over) | 9 - 10am | | | | | 9 - 10:30am | |
Winter Holiday: Shinny: All Ages
| 4 - 6pm | 12 - 1:30pm | | | 12 - 3pm | 12 - 3pm | |
Winter Holiday: Public Skate (Unsupervised / Unmaintained)
| | 6 - 10pm | 9am - 10pm | 9am - 10pm | | | |
Winter Holiday: Public Skate
| | | | | | | 9 - 10:30am 1:30 - 3:30pm 5:30 - 8:30pm |
Winter Holiday: Shinny: Adult (19yrs and over) | | | | | | | 8:30 - 10pm |
Winter Holiday: Shinny: Child With Caregiver (9 - 12yrs) | | | | | | | 10:30am - 12pm |
Winter Holiday: Shinny: Child With Caregiver (up to 8yrs) | | | | | | | 4:30 - 5:30pm |
Winter Holiday: Shinny: Youth (13 - 18yrs) | | | | | | | 3:30 - 4:30pm |
Winter Holiday: Shinny: Youth (Girls) (13 - 18yrs) | | | | | | | 12 - 1:30pm |
---|
|
Winter Holiday: Public Skate
| 11am - 12:30pm 4 - 6pm | 9 - 10:30am 6 - 7:30pm | | 12 - 1:30pm 6 - 7pm | 10:30am - 12pm 6:30 - 8:30pm | 10:30am - 12pm 5 - 7pm | |
Winter Holiday: Shinny: Adult (19yrs and over) | 6 - 8pm | | | 9 - 10:30am 9 - 10pm | 9 - 10:30am 8:30 - 10pm | 8:30 - 10pm | |
Winter Holiday: Shinny: Child With Caregiver (9 - 12yrs) | 3 - 4pm | 4:30 - 6pm | | 3 - 5pm | 4 - 5:30pm | 3 - 4pm | |
Winter Holiday: Shinny: Child With Caregiver (up to 8yrs) | 12:30 - 1:30pm | 3 - 4:30pm | | 5 - 6pm | | 4 - 5pm | |
Winter Holiday: Shinny: Youth (13 - 18yrs) | 1:30 - 3pm | 10:30am - 12pm | | 10:30am - 12pm 7 - 8pm | 2:30 - 4pm | 7 - 8:30pm | |
Winter Holiday: Shinny: Youth (Girls) (13 - 18yrs) | | | | | 5:30 - 6:30pm | | |
Winter Holiday: Shinny: Adult (Women) (19yrs and over) | 9 - 10am | | | 8 - 9pm | | 9 - 10:30am | |
Winter Holiday: Shinny: All Ages
| 10 - 11am 8 - 10pm | 12 - 3pm | | 1:30 - 3pm | 12 - 2:30pm | 12 - 3pm | |
Winter Holiday: Public Skate (Unsupervised / Unmaintained)
| | 8 - 10pm | 9am - 10pm | | | | |
Public Skate
| | | | | | | 9 - 10:30am 1:30 - 3:30pm 5:30 - 8:30pm |
Shinny: Adult (19yrs and over) | | | | | | | 8:30 - 10pm |
Shinny: Child With Caregiver (8yrs & under) (up to 8yrs) | | | | | | | 10:30am - 12pm |
Shinny: Child With Caregiver (9-12yrs) (9 - 12yrs) | | | | | | | 10:30am - 12pm |
Shinny: Youth (13 - 18yrs) | | | | | | | 3:30 - 5:30pm |
Shinny: Youth (Girls) (8 - 18yrs) | | | | | | | 12 - 1:30pm |
---|
|
Public Skate
| 11am - 12:30pm 4:30 - 6:30pm | 6:30 - 8:30pm | 6:30 - 8:30pm | 12 - 4pm 6:30 - 8:30pm | 12 - 4pm 6:30 - 8:30pm | 12 - 4pm 6:30 - 7:30pm | 9 - 10:30am 1:30 - 3:30pm 5:30 - 8:30pm |
Shinny: Adult (19yrs and over) | 10 - 11am 8 - 10pm | 8:30 - 10pm | 8:30 - 10pm | | 8:30 - 10pm | 8:30 - 10pm | 8:30 - 10pm |
Shinny: Child With Caregiver (8yrs & under) (up to 8yrs) | 3 - 4:30pm | 4 - 5:30pm | 5 - 6:30pm | 4 - 5:30pm | | 4 - 6:30pm | 10:30am - 12pm |
Shinny: Child With Caregiver (9-12yrs) (9 - 12yrs) | 3 - 4:30pm | 4 - 5:30pm | 5 - 6:30pm | 4 - 5:30pm | | 4 - 6:30pm | 10:30am - 12pm |
Shinny: Youth (13 - 18yrs) | 1:30 - 3pm 6:30 - 8pm | 5:30 - 6:30pm | 4 - 5pm | 5:30 - 6:30pm | 4 - 5:30pm | 7:30 - 8:30pm | 3:30 - 5:30pm |
Shinny: Youth (Girls) (8 - 18yrs) | | | | | 5:30 - 6:30pm | | 12 - 1:30pm |
Shinny: Adult (Women) (19yrs and over) | 9 - 10am | | | 8:30 - 10pm | | | |
Public Skate (Unsupervised)
| | 9 - 10am | 9 - 10am | 9 - 10am | 9 - 10am | 9 - 10am | |
Shinny: All Ages
| | 3 - 4pm | 3 - 4pm | | | | |
Shinny: All Ages (Unsupervised)
| | 10am - 3pm | 10am - 3pm | 10am - 12pm | 10am - 12pm | 10am - 12pm | |
---|
|
Public Skate
| 11am - 12:30pm 4:30 - 6:30pm | 6:30 - 8:30pm | 6:30 - 8:30pm | 12 - 4pm 6:30 - 8:30pm | 12 - 4pm 6:30 - 8:30pm | 12 - 4pm 6:30 - 7:30pm | 9 - 10:30am 1:30 - 3:30pm 5:30 - 8:30pm |
Shinny: Adult (19yrs and over) | 10 - 11am 8 - 10pm | 8:30 - 10pm | 8:30 - 10pm | | 8:30 - 10pm | 8:30 - 10pm | 8:30 - 10pm |
Shinny: Child With Caregiver (8yrs & under) (up to 8yrs) | 3 - 4:30pm | 4 - 5:30pm | 5 - 6:30pm | 4 - 5:30pm | | 4 - 6:30pm | 10:30am - 12pm |
Shinny: Child With Caregiver (9-12yrs) (9 - 12yrs) | 3 - 4:30pm | 4 - 5:30pm | 5 - 6:30pm | 4 - 5:30pm | | 4 - 6:30pm | 10:30am - 12pm |
Shinny: Youth (13 - 18yrs) | 1:30 - 3pm 6:30 - 8pm | 5:30 - 6:30pm | 4 - 5pm | 5:30 - 6:30pm | 4 - 5:30pm | 7:30 - 8:30pm | 3:30 - 5:30pm |
Shinny: Youth (Girls) (8 - 18yrs) | | | | | 5:30 - 6:30pm | | 12 - 1:30pm |
Shinny: Adult (Women) (19yrs and over) | 9 - 10am | | | 8:30 - 10pm | | | |
Public Skate (Unsupervised)
| | 9 - 10am | 9 - 10am | 9 - 10am | 9 - 10am | 9 - 10am | |
Shinny: All Ages
| 12:30 - 1:30pm | 3 - 4pm | 3 - 4pm | | | | |
Shinny: All Ages (Unsupervised)
| | 10am - 3pm | 10am - 3pm | 10am - 12pm | 10am - 12pm | 10am - 12pm | |
---|
|
Public Skate
| 11am - 12:30pm 4:30 - 6:30pm | 6:30 - 8:30pm | 6:30 - 8:30pm | 12 - 4pm 6:30 - 8:30pm | 12 - 4pm 6:30 - 8:30pm | 12 - 4pm 6:30 - 7:30pm | 9 - 10:30am 1:30 - 3:30pm 5:30 - 8:30pm |
Shinny: Adult (19yrs and over) | 10 - 11am 8 - 10pm | 8:30 - 10pm | 8:30 - 10pm | | 8:30 - 10pm | 8:30 - 10pm | 8:30 - 10pm |
Shinny: Child With Caregiver (8yrs & under) (up to 8yrs) | 3 - 4:30pm | 4 - 5:30pm | 5 - 6:30pm | 4 - 5:30pm | | 4 - 6:30pm | 10:30am - 12pm |
Shinny: Child With Caregiver (9-12yrs) (9 - 12yrs) | 3 - 4:30pm | 4 - 5:30pm | 5 - 6:30pm | 4 - 5:30pm | | 4 - 6:30pm | 10:30am - 12pm |
Shinny: Youth (13 - 18yrs) | 1:30 - 3pm 6:30 - 8pm | 5:30 - 6:30pm | 4 - 5pm | 5:30 - 6:30pm | 4 - 5:30pm | 7:30 - 8:30pm | 3:30 - 5:30pm |
Shinny: Youth (Girls) (8 - 18yrs) | | | | | 5:30 - 6:30pm | | 12 - 1:30pm |
Shinny: Adult (Women) (19yrs and over) | 9 - 10am | | | 8:30 - 10pm | | | |
Public Skate (Unsupervised)
| | 9 - 10am | 9 - 10am | 9 - 10am | 9 - 10am | 9 - 10am | |
Shinny: All Ages
| 12:30 - 1:30pm | 3 - 4pm | 3 - 4pm | | | | |
Shinny: All Ages (Unsupervised)
| | 10am - 3pm | 10am - 3pm | 10am - 12pm | 10am - 12pm | 10am - 12pm | |
---|
|
Public Skate
| 11am - 12:30pm 4:30 - 6:30pm | 6:30 - 8:30pm | 6:30 - 8:30pm | 12 - 4pm 6:30 - 8:30pm | 12 - 4pm 6:30 - 8:30pm | 12 - 4pm 6:30 - 7:30pm | 9 - 10:30am 1:30 - 3:30pm 5:30 - 8:30pm |
Shinny: Adult (19yrs and over) | 10 - 11am 8 - 10pm | 8:30 - 10pm | 8:30 - 10pm | | 8:30 - 10pm | 8:30 - 10pm | 8:30 - 10pm |
Shinny: Child With Caregiver (8yrs & under) (up to 8yrs) | 3 - 4:30pm | 4 - 5:30pm | 5 - 6:30pm | 4 - 5:30pm | | 4 - 6:30pm | 10:30am - 12pm |
Shinny: Child With Caregiver (9-12yrs) (9 - 12yrs) | 3 - 4:30pm | 4 - 5:30pm | 5 - 6:30pm | 4 - 5:30pm | | 4 - 6:30pm | 10:30am - 12pm |
Shinny: Youth (13 - 18yrs) | 1:30 - 3pm 6:30 - 8pm | 5:30 - 6:30pm | 4 - 5pm | 5:30 - 6:30pm | 4 - 5:30pm | 7:30 - 8:30pm | 3:30 - 5:30pm |
Shinny: Youth (Girls) (8 - 18yrs) | | | | | 5:30 - 6:30pm | | 12 - 1:30pm |
Shinny: Adult (Women) (19yrs and over) | 9 - 10am | | | 8:30 - 10pm | | | |
Public Skate (Unsupervised)
| | 9 - 10am | 9 - 10am | 9 - 10am | 9 - 10am | 9 - 10am | |
Shinny: All Ages
| 12:30 - 1:30pm | 3 - 4pm | 3 - 4pm | | | | |
Shinny: All Ages (Unsupervised)
| | 10am - 3pm | 10am - 3pm | 10am - 12pm | 10am - 12pm | 10am - 12pm | |
---|
|
Public Skate
| 11am - 12:30pm 4:30 - 6:30pm | 6:30 - 8:30pm | 6:30 - 8:30pm | 12 - 4pm 6:30 - 8:30pm | 12 - 4pm 6:30 - 8:30pm | 12 - 4pm 6:30 - 7:30pm | 9 - 10:30am 1:30 - 3:30pm 5:30 - 8:30pm |
Shinny: Adult (19yrs and over) | 10 - 11am 8 - 10pm | 8:30 - 10pm | 8:30 - 10pm | | 8:30 - 10pm | 8:30 - 10pm | 8:30 - 10pm |
Shinny: Child With Caregiver (8yrs & under) (up to 8yrs) | 3 - 4:30pm | 4 - 5:30pm | 5 - 6:30pm | 4 - 5:30pm | | 4 - 6:30pm | 10:30am - 12pm |
Shinny: Child With Caregiver (9-12yrs) (9 - 12yrs) | 3 - 4:30pm | 4 - 5:30pm | 5 - 6:30pm | 4 - 5:30pm | | 4 - 6:30pm | 10:30am - 12pm |
Shinny: Youth (13 - 18yrs) | 1:30 - 3pm 6:30 - 8pm | 5:30 - 6:30pm | 4 - 5pm | 5:30 - 6:30pm | 4 - 5:30pm | 7:30 - 8:30pm | 3:30 - 5:30pm |
Shinny: Youth (Girls) (8 - 18yrs) | | | | | 5:30 - 6:30pm | | 12 - 1:30pm |
Shinny: Adult (Women) (19yrs and over) | 9 - 10am | | | 8:30 - 10pm | | | |
Public Skate (Unsupervised)
| | 9 - 10am | 9 - 10am | 9 - 10am | 9 - 10am | 9 - 10am | |
Shinny: All Ages
| 12:30 - 1:30pm | 3 - 4pm | 3 - 4pm | | | | |
Shinny: All Ages (Unsupervised)
| | 10am - 3pm | 10am - 3pm | 10am - 12pm | 10am - 12pm | 10am - 12pm | |
---|
|
Public Skate
| 11am - 12:30pm 4:30 - 6:30pm | 6:30 - 8:30pm | 6:30 - 8:30pm | 12 - 4pm 6:30 - 8:30pm | 12 - 4pm 6:30 - 8:30pm | 12 - 4pm 6:30 - 7:30pm | 9 - 10:30am 1:30 - 3:30pm 5:30 - 8:30pm |
Shinny: Adult (19yrs and over) | 10 - 11am 8 - 10pm | 8:30 - 10pm | 8:30 - 10pm | | 8:30 - 10pm | 8:30 - 10pm | 8:30 - 10pm |
Shinny: Child With Caregiver (8yrs & under) (up to 8yrs) | 3 - 4:30pm | 4 - 5:30pm | 5 - 6:30pm | 4 - 5:30pm | | 4 - 6:30pm | 10:30am - 12pm |
Shinny: Child With Caregiver (9-12yrs) (9 - 12yrs) | 3 - 4:30pm | 4 - 5:30pm | 5 - 6:30pm | 4 - 5:30pm | | 4 - 6:30pm | 10:30am - 12pm |
Shinny: Youth (13 - 18yrs) | 1:30 - 3pm 6:30 - 8pm | 5:30 - 6:30pm | 4 - 5pm | 5:30 - 6:30pm | 4 - 5:30pm | 7:30 - 8:30pm | 3:30 - 5:30pm |
Shinny: Youth (Girls) (8 - 18yrs) | | | | | 5:30 - 6:30pm | | 12 - 1:30pm |
Shinny: Adult (Women) (19yrs and over) | 9 - 10am | | | 8:30 - 10pm | | | |
Public Skate (Unsupervised)
| | 9 - 10am | 9 - 10am | 9 - 10am | 9 - 10am | 9 - 10am | |
Shinny: All Ages
| 12:30 - 1:30pm | 3 - 4pm | 3 - 4pm | | | | |
Shinny: All Ages (Unsupervised)
| | 10am - 3pm | 10am - 3pm | 10am - 12pm | 10am - 12pm | 10am - 12pm | |
---|
|
Public Skate
| 11am - 12:30pm 4:30 - 6:30pm | 6:30 - 8:30pm | 6:30 - 8:30pm | 12 - 4pm 6:30 - 8:30pm | 12 - 4pm 6:30 - 8:30pm | 12 - 4pm 6:30 - 7:30pm | 9 - 10:30am 1:30 - 3:30pm 5:30 - 8:30pm |
Shinny: Adult (19yrs and over) | 10 - 11am 8 - 10pm | | 8:30 - 10pm | | 8:30 - 10pm | 8:30 - 10pm | 8:30 - 10pm |
Shinny: Child With Caregiver (8yrs & under) (up to 8yrs) | 3 - 4:30pm | 4 - 5:30pm | 5 - 6:30pm | 4 - 5:30pm | | 4 - 6:30pm | 10:30am - 12pm |
Shinny: Child With Caregiver (9-12yrs) (9 - 12yrs) | 3 - 4:30pm | 4 - 5:30pm | 5 - 6:30pm | 4 - 5:30pm | | 4 - 6:30pm | 10:30am - 12pm |
Shinny: Youth (13 - 18yrs) | 1:30 - 3pm 6:30 - 8pm | 5:30 - 6:30pm | 4 - 5pm | 5:30 - 6:30pm | 4 - 5:30pm | 7:30 - 8:30pm | 3:30 - 5:30pm |
Shinny: Youth (Girls) (8 - 18yrs) | | | | | 5:30 - 6:30pm | | 12 - 1:30pm |
Shinny: Adult (Women) (19yrs and over) | 9 - 10am | | | 8:30 - 10pm | | | |
Public Skate (Unsupervised)
| | 9 - 10am | 9 - 10am | 9 - 10am | 9 - 10am | 9 - 10am | |
Shinny: All Ages
| 12:30 - 1:30pm | 3 - 4pm | 3 - 4pm | | | | |
Shinny: All Ages (Unsupervised)
| | 10am - 3pm | 10am - 3pm | 10am - 12pm | 10am - 12pm | 10am - 12pm | |
---|
|
Public Skate
| 11am - 12:30pm 4:30 - 6:30pm | 6:30 - 8:30pm | 6:30 - 8:30pm | 12 - 4pm 6:30 - 8:30pm | 12 - 4pm 6:30 - 8:30pm | 12 - 4pm 6:30 - 7:30pm | 9 - 10:30am 1:30 - 3:30pm 5:30 - 8:30pm |
Shinny: Adult (19yrs and over) | 10 - 11am 8 - 10pm | 8:30 - 10pm | 8:30 - 10pm | | 8:30 - 10pm | 8:30 - 10pm | 8:30 - 10pm |
Shinny: Child With Caregiver (8yrs & under) (up to 8yrs) | 3 - 4:30pm | 4 - 5:30pm | 5 - 6:30pm | 4 - 5:30pm | | 4 - 6:30pm | 10:30am - 12pm |
Shinny: Child With Caregiver (9-12yrs) (9 - 12yrs) | 3 - 4:30pm | 4 - 5:30pm | 5 - 6:30pm | 4 - 5:30pm | | 4 - 6:30pm | 10:30am - 12pm |
Shinny: Youth (13 - 18yrs) | 1:30 - 3pm 6:30 - 8pm | 5:30 - 6:30pm | 4 - 5pm | 5:30 - 6:30pm | 4 - 5:30pm | 7:30 - 8:30pm | 3:30 - 5:30pm |
Shinny: Youth (Girls) (8 - 18yrs) | | | | | 5:30 - 6:30pm | | 12 - 1:30pm |
Shinny: Adult (Women) (19yrs and over) | 9 - 10am | | | 8:30 - 10pm | | | |
Public Skate (Unsupervised)
| | 9 - 10am | 9 - 10am | 9 - 10am | 9 - 10am | 9 - 10am | |
Shinny: All Ages
| 12:30 - 1:30pm | 3 - 4pm | 3 - 4pm | | | | |
Shinny: All Ages (Unsupervised)
| | 10am - 3pm | 10am - 3pm | 10am - 12pm | 10am - 12pm | 10am - 12pm | |
---|
|
Public Skate
| 11am - 12:30pm 4:30 - 6:30pm | 6:30 - 8:30pm | 6:30 - 8:30pm | 12 - 4pm 6:30 - 8:30pm | 12 - 4pm 6:30 - 8:30pm | 12 - 4pm 6:30 - 7:30pm | 9 - 10:30am 1:30 - 3:30pm 5:30 - 8:30pm |
Shinny: Adult (19yrs and over) | 10 - 11am 8 - 10pm | 8:30 - 10pm | 8:30 - 10pm | | 8:30 - 10pm | 8:30 - 10pm | 8:30 - 10pm |
Shinny: Child With Caregiver (8yrs & under) (up to 8yrs) | 3 - 4:30pm | 4 - 5:30pm | 5 - 6:30pm | 4 - 5:30pm | | 4 - 6:30pm | 10:30am - 12pm |
Shinny: Child With Caregiver (9-12yrs) (9 - 12yrs) | 3 - 4:30pm | 4 - 5:30pm | 5 - 6:30pm | 4 - 5:30pm | | 4 - 6:30pm | 10:30am - 12pm |
Shinny: Youth (13 - 18yrs) | 1:30 - 3pm 6:30 - 8pm | 5:30 - 6:30pm | 4 - 5pm | 5:30 - 6:30pm | 4 - 5:30pm | 7:30 - 8:30pm | 3:30 - 5:30pm |
Shinny: Youth (Girls) (8 - 18yrs) | | | | | 5:30 - 6:30pm | | 12 - 1:30pm |
Shinny: Adult (Women) (19yrs and over) | 9 - 10am | | | 8:30 - 10pm | | | |
Public Skate (Unsupervised)
| | 9 - 10am | 9 - 10am | 9 - 10am | 9 - 10am | 9 - 10am | |
Shinny: All Ages
| 12:30 - 1:30pm | 3 - 4pm | 3 - 4pm | | | | |
Shinny: All Ages (Unsupervised)
| | 10am - 3pm | 10am - 3pm | 10am - 12pm | 10am - 12pm | 10am - 12pm | |
---|
|
Public Skate
| 11am - 12:30pm 4:30 - 6:30pm | 6:30 - 8:30pm | 6:30 - 8:30pm | 12 - 4pm 6:30 - 8:30pm | 12 - 4pm 6:30 - 8:30pm | 12 - 4pm 6:30 - 7:30pm | 9 - 10:30am 1:30 - 3:30pm 5:30 - 8:30pm |
Shinny: Adult (19yrs and over) | 10 - 11am 8 - 10pm | 8:30 - 10pm | 8:30 - 10pm | | 8:30 - 10pm | 8:30 - 10pm | 8:30 - 10pm |
Shinny: Child With Caregiver (8yrs & under) (up to 8yrs) | 3 - 4:30pm | 4 - 5:30pm | 5 - 6:30pm | 4 - 5:30pm | | 4 - 6:30pm | 10:30am - 12pm |
Shinny: Child With Caregiver (9-12yrs) (9 - 12yrs) | 3 - 4:30pm | 4 - 5:30pm | 5 - 6:30pm | 4 - 5:30pm | | 4 - 6:30pm | 10:30am - 12pm |
Shinny: Youth (13 - 18yrs) | 1:30 - 3pm 6:30 - 8pm | 5:30 - 6:30pm | 4 - 5pm | 5:30 - 6:30pm | 4 - 5:30pm | 7:30 - 8:30pm | 3:30 - 5:30pm |
Shinny: Youth (Girls) (8 - 18yrs) | | | | | 5:30 - 6:30pm | | 12 - 1:30pm |
Shinny: Adult (Women) (19yrs and over) | 9 - 10am | | | 8:30 - 10pm | | | |
Public Skate (Unsupervised)
| | 9 - 10am | 9 - 10am | 9 - 10am | 9 - 10am | 9 - 10am | |
Shinny: All Ages
| 12:30 - 1:30pm | 3 - 4pm | 3 - 4pm | | | | |
Shinny: All Ages (Unsupervised)
| | 10am - 3pm | 10am - 3pm | 10am - 12pm | 10am - 12pm | 10am - 12pm | |
---|
|
Public Skate
| 11am - 12:30pm 4:30 - 6:30pm | | | | | | 9 - 10:30am 1:30 - 3:30pm 5:30 - 8:30pm |
Shinny: Adult (19yrs and over) | 10 - 11am 8 - 10pm | | | | | | 8:30 - 10pm |
Shinny: Child With Caregiver (8yrs & under) (up to 8yrs) | 3 - 4:30pm | | | | | | 10:30am - 12pm |
Shinny: Child With Caregiver (9-12yrs) (9 - 12yrs) | 3 - 4:30pm | | | | | | 10:30am - 12pm |
Shinny: Youth (13 - 18yrs) | 1:30 - 3pm 6:30 - 8pm | | | | | | 3:30 - 5:30pm |
Shinny: Youth (Girls) (8 - 18yrs) | | | | | | | 12 - 1:30pm |
Shinny: Adult (Women) (19yrs and over) | 9 - 10am | | | | | | |
Shinny: All Ages
| 12:30 - 1:30pm | | | | | | |
---|
|
Public Skate
| 11am - 12:30pm 4:30 - 6:30pm | | | | | | |
Shinny: Adult (19yrs and over) | 10 - 11am 8 - 10pm | | | | | | |
Shinny: Child With Caregiver (8yrs & under) (up to 8yrs) | 3 - 4:30pm | | | | | | |
Shinny: Child With Caregiver (9-12yrs) (9 - 12yrs) | 3 - 4:30pm | | | | | | |
Shinny: Youth (13 - 18yrs) | 1:30 - 3pm 6:30 - 8pm | | | | | | |
Shinny: Adult (Women) (19yrs and over) | 9 - 10am | | | | | | |
Shinny: All Ages
| 12:30 - 1:30pm | | | | | | |
---|
|
Shinny: All Ages
| 12:30 - 1:30pm | | | | | | |
---|
|