Tickets to Toronto Island Park can be bought online.
Passengers are required to wear masks or face coverings.
This schedule starts on April 15, 2022.
Departs City | Departs Centre Island |
---|---|
9:30 a.m.* | 9:45 a.m.* |
10:00 a.m.* | 10:15 a.m.* |
10:30 a.m.* | 10:45 a.m.* |
11:00 a.m. | 11:20 a.m. |
11:40 a.m. | 12:00 p.m. |
12:20 p.m. | 12:40 p.m. |
1:00 p.m. | 1:20 p.m. |
2:00 p.m. | 2:20 p.m. |
2:40 p.m. | 3:00 p.m. |
3:15 p.m. | 3:30 p.m. |
3:50 p.m. | 4:10 p.m. |
4:30 p.m. | 4:50 p.m. |
5:10 p.m. | 5:30 p.m. |
5:50 p.m. | 6:10 p.m. |
6:30 p.m. | 6:50 p.m. |
*Saturday and Sundays only.
Departs City | Departs Hanlan’s Point |
---|---|
8:00 a.m. | 8:15 a.m. |
8:30 a.m. | 8:45 a.m. |
9:00 a.m. | 9:15 a.m. |
9:30 a.m. | 9:45 a.m. |
10:00 a.m. | 10:15 a.m. |
11:00 a.m. | 11:15 a.m. |
11:30 a.m. | 11:45 a.m. |
12:00 p.m. | 12:15 p.m. |
12:30 p.m. | 12:45 p.m. |
1:00 p.m. | 1:15 p.m. |
2:00 p.m. | 2:15 p.m. |
2:30 p.m. | 2:45 p.m. |
3:00 p.m. | 3:15 p.m. |
3:30 p.m. | 3:45 p.m. |
4:00 p.m. | 4:15 p.m. |
Departs City | Departs Ward’s Island |
---|---|
6:30 a.m. | 6:45 a.m. |
7:00 a.m. | 7:15 a.m. |
7:45 a.m. | 8:00 a.m. |
8:30 a.m. | 8:45 a.m. |
9:30 a.m. | 9:45 a.m. |
10:30 a.m. | 10:45 a.m. |
11:30 a.m. | 11:45 a.m. |
12:30 p.m. | 12:45 p.m. |
1:30 p.m. | 1:45 p.m. |
2:30 p.m. | 2:45 p.m. |
3:30 p.m. | 3:45 p.m. |
4:30 p.m. | 4:45 p.m. |
5:30 p.m. | 5:45 p.m. |
6:30 p.m. | 6:45 p.m. |
7:30 p.m. | 7:45 p.m. |
8:30 p.m. | 8:45 p.m. |
9:30 p.m. | 9:45 p.m. |
10:30 p.m. | 10:45 p.m. |
11:30 p.m. | 11:45 p.m. |
Departs City | Departs Centre Island |
---|---|
8:00 a.m. | 8:15 a.m. |
8:45 a.m. | 9:00 a.m. |
9:15 a.m. | 9:45 a.m. |
10:15 a.m. | 10:35 a.m. |
11:00 a.m. | 11:20 p.m. |
12:00 p.m. | 12:20 p.m. |
12:45 p.m. | 1:20 p.m. |
1:45 p.m. | 2:10 p.m. |
2:30 p.m. | 2:50 p.m. |
3:15 p.m. | 3:35 p.m. |
4:00 p.m. | 4:20 p.m. |
4:45 p.m. | 5:20 p.m. |
6:00 p.m. | 6:20 p.m. |
6:45 p.m. | 7:10 p.m. |
7:30 p.m. | 7:50 p.m. |
8:15 p.m. | 8:30 p.m. |
9:00 p.m. | 9:20 p.m. |
9:45 p.m. | 10:15 p.m. |
Departs City | Departs Centre Island |
---|---|
8:00 a.m. | 8:15 a.m. |
8:45 a.m. | 9:00 a.m. |
9:15 a.m. | 9:45 a.m. |
10:15 a.m. | 10:35 a.m. |
11:00 a.m. | 11:15 a.m. |
11:30 a.m. | 11:45 a.m. |
Every 30 minutes | Every 30 minutes |
7:30 p.m. | 7:45 p.m. |
8:00 p.m. | 8:30 p.m. |
9:00 p.m. | 9:30 p.m. |
10:00 p.m. | 10:30 p.m. |
Departs City | Departs Hanlan’s Point |
---|---|
6:30 a.m. | 6:45 a.m. |
7:00 a.m. | 7:15 a.m. |
7:30 a.m. | 7:45 a.m. |
8:00 a.m. | 8:15 a.m. |
8:30 a.m. | 8:45 a.m. |
9:00 a.m. | 9:30 a.m. |
10:00 a.m. | 10:20 a.m. |
11:00 a.m. | 11:20 a.m. |
11:45 a.m. | 12:05 p.m. |
12:30 p.m. | 12:45 p.m. |
1:00 p.m. | 1:30 p.m. |
2:00 p.m. | 2:15 p.m. |
2:30 p.m. | 2:45 p.m. |
3:00 p.m. | 3:15 p.m. |
3:45 p.m. | 4:10 p.m. |
4:30 p.m. | 4:50 p.m. |
5:15 p.m. | 5:30 p.m. |
6:00 p.m. | 6:20 p.m. |
6:45 p.m. | 7:15 p.m. |
7:45 p.m. | 8:10 p.m. |
8:30 p.m. | 8:50 p.m. |
9:15 p.m. | 9:40 p.m. |
10:00 p.m. | 10:15 p.m. |
Departs City | Departs Hanlan’s Point |
---|---|
8:00 a.m. | 8:15 a.m. |
8:30 a.m. | 8:45 a.m. |
9:00 a.m. | 9:30 a.m. |
10:00 a.m. | 10:20 a.m. |
11:00 a.m. | 11:20 a.m. |
11:45 a.m. | 12:05 p.m. |
12:30 p.m. | 12:45 p.m. |
1:00 p.m. | 1:30 p.m. |
2:00 p.m. | 2:15 p.m. |
2:30 p.m. | 2:45 p.m. |
3:00 p.m. | 3:15 p.m. |
3:45 p.m. | 4:10 p.m. |
4:30 p.m. | 4:50 p.m. |
5:15 p.m. | 5:30 p.m. |
6:00 p.m. | 6:20 p.m. |
6:45 p.m. | 7:15 p.m. |
7:45 p.m. | 8:10 p.m. |
8:30 p.m. | 8:50 p.m. |
9:15 p.m. | 9:40 p.m. |
10:00 p.m. | 10:15 p.m. |
11:00 p.m. | 11:15 p.m. |
11:30 p.m. | 11:45 p.m. |
Departs City | Departs Ward’s Island |
---|---|
6:30 a.m. | 7:00 a.m. |
7:30 a.m. | 7:45 a.m. |
8:15 a.m. | 8:45 a.m. |
9:00 a.m. | 9:15 a.m. |
9:30 a.m. | 10:00 a.m. |
10:30 a.m. | 10:45 a.m. |
11:00 a.m. | 11:30 a.m. |
11:45 a.m. | 12:15 p.m. |
1:00 p.m. | 1:30 p.m. |
1:45 p.m. | 2:15 p.m. |
2:30 p.m. | 2:45 p.m. |
3:15 p.m. | 3:30 p.m. |
4:00 p.m. | 4:30 p.m. |
4:45 p.m. | 5:15 p.m. |
5:45 p.m. | 6:15 p.m. |
6:45 p.m. | 7:15 p.m. |
7:30 p.m. | 7:45 p.m. |
8:15 p.m. | 8:30 p.m. |
9:00 p.m. | 9:15 p.m. |
9:45 p.m. | 10:15 p.m. |
10:30 p.m. | 11:00 p.m. |
11:30 p.m. | 11:45 p.m. |
Departs City | Departs Centre Island |
---|---|
9:30 a.m. | 9:45 a.m. |
10:00 a.m. | 10:15 a.m. |
10:45 a.m. | 11:15 p.m. |
11:45 a.m. | 12:15 p.m. |
12:45 p.m. | 1:15 p.m. |
1:45 p.m. | 2:15 p.m. |
2:45 p.m. | 3:00 p.m. |
3:30 p.m. | 3:45 p.m. |
4:15 p.m. | 4:45 p.m. |
5:15 p.m. | 5:45 p.m. |
6:15 p.m. | 6:45 p.m. |
7:15 p.m. | 7:45 p.m. |
8:15 p.m. | 8:45 p.m. |
Departs City | Departs Hanlan’s Point |
---|---|
6:30 a.m. Monday to Friday only |
6:45 a.m. Monday to Friday only |
7:00 a.m. Monday to Friday only |
7:15 a.m. Monday to Friday only |
7:30 a.m. Monday to Friday only |
7:45 a.m. Monday to Friday only |
8:00 a.m. | 8:15 a.m. |
8:30 a.m. | 8:45 a.m. |
9:00 a.m. | 9:30 a.m. |
10:00 a.m. | 10:30 a.m. |
11:00 a.m. | 11:30 a.m. |
12:00 p.m. | 12:30 a.m. |
1:00 p.m. | 1:30 p.m. |
2:00 p.m. | 2:15 p.m. |
2:30 p.m. | 2:45 p.m. |
3:00 p.m. | 3:15 p.m. |
3:30 p.m. | 3:45 p.m. |
4:00 p.m. | 4:15 p.m. |
5:00 p.m. | 5:30 p.m. |
6:00 p.m. | 6:30 p.m. |
7:00 p.m. | 7:30 p.m. |
8:00 p.m. | 8:30 p.m. |
9:00 p.m. | 9:30 p.m. |
Departs City | Departs Ward’s Island |
---|---|
6:30 a.m. | 7:00 a.m. |
7:30 a.m. | 7:45 a.m. |
8:15 a.m. | 8:30 a.m. |
9:00 a.m. | 9:30 a.m. |
10:30 a.m. | 11:00 a.m. |
11:30 a.m. | 12:00 p.m. |
12:30 p.m. | 1:00 p.m. |
1:30 p.m. | 2:00 p.m. |
2:30 p.m. | 2:45 p.m. |
3:30 p.m. | 4:00 p.m. |
4:30 p.m. | 5:00 p.m. |
5:30 p.m. | 6:00 p.m. |
6:30 p.m. | 7:00 p.m. |
7:30 p.m. | 8:00 p.m. |
8:30 p.m. | 9:00 p.m. |
9:30 p.m. | 10:00 p.m. |
10:30 p.m. | 11:00 p.m. |
11:30 p.m. | 11:45 p.m. |
This schedule started on January 3, 2022.
The ferry travels to Ward’s Island only. Learn about Toronto Island Park in the off-season.
*No Vehicles or after 3 p.m. unless authorized by management.
Departs City | Departs Ward’s Island |
---|---|
6:35 a.m. | 6:45 a.m. |
7:00 a.m. | 7:15 a.m. |
7:45 a.m. | 8:00 a.m. |
8:30 a.m.* | 8:45 a.m. |
9:00 a.m.* | 9:15 a.m. |
9:45 a.m. | 10:00 a.m. |
10:30 a.m. | 10:45 a.m. |
11:00 a.m. | 11:15 a.m. |
11:30 a.m. | 11:45 a.m. |
12:30 p.m. | 12:45 p.m. |
1:45 p.m. | 2:15 p.m. |
2:30 p.m. | 2:45 p.m. |
3:00 p.m. | 3:30 p.m.* |
3:45 p.m. | 4:00 p.m.* |
4:30 p.m. | 5:00 p.m. |
5:30 p.m. | 6:00 p.m. |
6:30 p.m. | 6:45 p.m. |
7:00 p.m. | 7:15 p.m. |
7:30 p.m. | 7:45 p.m. |
8:30 p.m. | 8:45 p.m. |
9:30 p.m. | 9:45 p.m. |
10:30 p.m. | 10:45 p.m. |
11:30 p.m. | 11:45 p.m. |
Departs City | Departs Ward’s Island |
---|---|
7:30 a.m. | 7:45 a.m. |
8:00 a.m. | 8:15 p.m. |
8:30 a.m. | 8:45 a.m. |
9:00 a.m. | 9:30 a.m. |
10:00 a.m. | 10:30 a.m. |
11:00 a.m. | 11:30 a.m. |
12:00 p.m. | 12:30 p.m. |
1:00 p.m. | 1:30 p.m. |
2:00 p.m. | 2:30 p.m. |
3:00 p.m. | 3:15 p.m. |
3:30 p.m. | 3:45 p.m. |
4:00 p.m. | 4:15 p.m. |
4:45 p.m. | 5:00 p.m. |
5:30 p.m. | 5:45 p.m. |
6:15 p.m. | 6:30 p.m. |
7:00 p.m. | 7:15 p.m. |
8:00 p.m. | 8:15 p.m. |
9:00 p.m. | 9:15 p.m. |
10:00 p.m. | 10:15 p.m. |
11:00 p.m. | 11:15 p.m. |
Departure times are subject to change due to weather or mechanical issues
Departs City | Departs Ward’s Island |
---|---|
6:35 a.m. | 7:00 a.m. |
7:30 a.m. | 8:00 a.m. |
8:30 a.m.* | 8:45 a.m. |
9:00 a.m.* | 9:30 a.m. |
10:00 a.m. | 10:30 a.m. |
11:00 a.m. | 11:30 a.m. |
12:30 p.m. | 1:00 p.m. |
1:30 p.m. | 2:00 p.m. |
3:00 p.m. | 3:30 p.m.* |
3:45 p.m. | 4:00 p.m.* |
4:15 p.m. | 4:30 p.m. |
5:00 p.m. | 5:30 p.m. |
6:00 p.m. | 6:30 p.m. |
7:00 p.m. | 7:30 p.m. |
8:30 p.m. | 9:00 p.m. |
9:30 p.m. | 10:00 p.m. |
10:30 p.m. | 11:00 p.m. |
11:30 p.m. | 11:50 p.m. |
*No vehicles allowed on these trips.
Departs City | Departs Ward’s Island |
---|---|
8:00 a.m. | 8:30 a.m. |
9:00 a.m. | 9:30 a.m. |
10:00 a.m. | 10:30 a.m. |
11:30 a.m. | 12:00 p.m. |
12:30 p.m. | 1:00 p.m. |
1:30 p.m. | 2:00 p.m. |
3:00 p.m. | 3:30 p.m. |
4:00 p.m. | 4:30 p.m. |
5:00 p.m. | 5:30 p.m. |
6:30 p.m. | 7:00 p.m. |
7:30 p.m. | 8:00 p.m. |
8:30 p.m. | 9:00 p.m. |
10:00 p.m. | 10:30 p.m. |
11:00 p.m. | 11:30 p.m. |
All schedules are subject to change.