|
Cardio Dance (16yrs and over) | | | 5:35 - 6:20pm | | | | |
Core Interval Conditioning (16yrs and over) | | | 6:30 - 7:30pm | | | | |
Muscle Conditioning (16yrs and over) | | | 9:30 - 10:30am | | | | |
Muscle Conditioning (16yrs and over) | | | 7:45 - 8:35pm | | | | |
Boot Camp (16yrs and over) | | | | 6:30 - 7:30pm | | | |
Core Conditioning (16yrs and over) | | | | 5:35 - 6:15pm | | | |
Step (16yrs and over) | | | | 9:30 - 10:30am | | | |
Boot Camp (16yrs and over) | | | | | 5:35 - 6:20pm | | |
Cardio & Conditioning (16yrs and over) | | | | | 7:45 - 8:35pm | | |
Cardio Kickboxing & Conditioning (16yrs and over) | | | | | 9:30 - 10:30am | | |
Conditioning Interval (16yrs and over) | | | | | 6:30 - 7:30pm | | |
Muscle Conditioning & Stretch (16yrs and over) | | | | | | 9:30 - 10:30am | |
Zumba (16yrs and over) | | | | | | 6:15 - 7:15pm | |
Cardio Dance & Conditioning (16yrs and over) | | | | | | | 10:30 - 11:30am |
|
Cardio Dance (16yrs and over) | | | 5:35 - 6:20pm | | | | |
Core Interval Conditioning (16yrs and over) | | | 6:30 - 7:30pm | | | | |
Muscle Conditioning (16yrs and over) | | | 9:30 - 10:30am | | | | |
Muscle Conditioning (16yrs and over) | | | 7:45 - 8:35pm | | | | |
Boot Camp (16yrs and over) | | | | 6:30 - 7:30pm | | | |
Core Conditioning (16yrs and over) | | | | 5:35 - 6:15pm | | | |
Step (16yrs and over) | | | | 9:30 - 10:30am | | | |
Boot Camp (16yrs and over) | | | | | 5:35 - 6:20pm | | |
Cardio & Conditioning (16yrs and over) | | | | | 7:45 - 8:35pm | | |
Cardio Kickboxing & Conditioning (16yrs and over) | | | | | 9:30 - 10:30am | | |
Conditioning Interval (16yrs and over) | | | | | 6:30 - 7:30pm | | |
Muscle Conditioning & Stretch (16yrs and over) | | | | | | 9:30 - 10:30am | |
Zumba (16yrs and over) | | | | | | 6:15 - 7:15pm | |
Cardio Dance & Conditioning (16yrs and over) | | | | | | | 10:30 - 11:30am |
Boot Camp (16yrs and over) | | 7:45 - 8:35pm | | | | | |
Cardio & Conditioning (16yrs and over) | | 9:30 - 10:30am | | | | | |
Muscle Conditioning (16yrs and over) | | 5:35 - 6:20pm | | | | | |
Step (16yrs and over) | | 6:30 - 7:30pm | | | | | |
|
Cardio Dance (16yrs and over) | | | 5:35 - 6:20pm | | | | |
Core Interval Conditioning (16yrs and over) | | | 6:30 - 7:30pm | | | | |
Muscle Conditioning (16yrs and over) | | | 9:30 - 10:30am | | | | |
Muscle Conditioning (16yrs and over) | | | 7:45 - 8:35pm | | | | |
Boot Camp (16yrs and over) | | | | 6:30 - 7:30pm | | | |
Core Conditioning (16yrs and over) | | | | 5:35 - 6:15pm | | | |
Step (16yrs and over) | | | | 9:30 - 10:30am | | | |
Boot Camp (16yrs and over) | | | | | 5:35 - 6:20pm | | |
Cardio & Conditioning (16yrs and over) | | | | | 7:45 - 8:35pm | | |
Cardio Kickboxing & Conditioning (16yrs and over) | | | | | 9:30 - 10:30am | | |
Conditioning Interval (16yrs and over) | | | | | 6:30 - 7:30pm | | |
Muscle Conditioning & Stretch (16yrs and over) | | | | | | 9:30 - 10:30am | |
Zumba (16yrs and over) | | | | | | 6:15 - 7:15pm | |
Cardio Dance & Conditioning (16yrs and over) | | | | | | | 10:30 - 11:30am |
Boot Camp (16yrs and over) | | 7:45 - 8:35pm | | | | | |
Cardio & Conditioning (16yrs and over) | | 9:30 - 10:30am | | | | | |
Muscle Conditioning (16yrs and over) | | 5:35 - 6:20pm | | | | | |
Step (16yrs and over) | | 6:30 - 7:30pm | | | | | |
|
Cardio Dance (16yrs and over) | | | 5:35 - 6:20pm | | | | |
Core Interval Conditioning (16yrs and over) | | | 6:30 - 7:30pm | | | | |
Muscle Conditioning (16yrs and over) | | | 9:30 - 10:30am | | | | |
Muscle Conditioning (16yrs and over) | | | 7:45 - 8:35pm | | | | |
Boot Camp (16yrs and over) | | | | 6:30 - 7:30pm | | | |
Core Conditioning (16yrs and over) | | | | 5:35 - 6:15pm | | | |
Step (16yrs and over) | | | | 9:30 - 10:30am | | | |
Boot Camp (16yrs and over) | | | | | 5:35 - 6:20pm | | |
Cardio & Conditioning (16yrs and over) | | | | | 7:45 - 8:35pm | | |
Cardio Kickboxing & Conditioning (16yrs and over) | | | | | 9:30 - 10:30am | | |
Conditioning Interval (16yrs and over) | | | | | 6:30 - 7:30pm | | |
Muscle Conditioning & Stretch (16yrs and over) | | | | | | 9:30 - 10:30am | |
Zumba (16yrs and over) | | | | | | 6:15 - 7:15pm | |
Cardio Dance & Conditioning (16yrs and over) | | | | | | | 10:30 - 11:30am |
Boot Camp (16yrs and over) | | 7:45 - 8:35pm | | | | | |
Cardio & Conditioning (16yrs and over) | | 9:30 - 10:30am | | | | | |
Muscle Conditioning (16yrs and over) | | 5:35 - 6:20pm | | | | | |
Step (16yrs and over) | | 6:30 - 7:30pm | | | | | |
|
Cardio Dance (16yrs and over) | | | 5:35 - 6:20pm | | | | |
Core Interval Conditioning (16yrs and over) | | | 6:30 - 7:30pm | | | | |
Muscle Conditioning (16yrs and over) | | | 9:30 - 10:30am | | | | |
Muscle Conditioning (16yrs and over) | | | 7:45 - 8:35pm | | | | |
Boot Camp (16yrs and over) | | | | 6:30 - 7:30pm | | | |
Core Conditioning (16yrs and over) | | | | 5:35 - 6:15pm | | | |
Step (16yrs and over) | | | | 9:30 - 10:30am | | | |
Boot Camp (16yrs and over) | | | | | 5:35 - 6:20pm | | |
Cardio & Conditioning (16yrs and over) | | | | | 7:45 - 8:35pm | | |
Cardio Kickboxing & Conditioning (16yrs and over) | | | | | 9:30 - 10:30am | | |
Conditioning Interval (16yrs and over) | | | | | 6:30 - 7:30pm | | |
Muscle Conditioning & Stretch (16yrs and over) | | | | | | 9:30 - 10:30am | |
Zumba (16yrs and over) | | | | | | 6:15 - 7:15pm | |
Cardio Dance & Conditioning (16yrs and over) | | | | | | | 10:30 - 11:30am |
Cardio & Conditioning (16yrs and over) | | 9:30 - 10:30am | | | | | |
Step (16yrs and over) | | 6:30 - 7:30pm | | | | | |
|
Cardio Dance (16yrs and over) | | | 5:35 - 6:20pm | | | | |
Core Interval Conditioning (16yrs and over) | | | 6:30 - 7:30pm | | | | |
Muscle Conditioning (16yrs and over) | | | 9:30 - 10:30am | | | | |
Muscle Conditioning (16yrs and over) | | | 7:45 - 8:35pm | | | | |
Boot Camp (16yrs and over) | | | | 6:30 - 7:30pm | | | |
Core Conditioning (16yrs and over) | | | | 5:35 - 6:15pm | | | |
Step (16yrs and over) | | | | 9:30 - 10:30am | | | |
Boot Camp (16yrs and over) | | | | | 5:35 - 6:20pm | | |
Cardio & Conditioning (16yrs and over) | | | | | 7:45 - 8:35pm | | |
Cardio Kickboxing & Conditioning (16yrs and over) | | | | | 9:30 - 10:30am | | |
Conditioning Interval (16yrs and over) | | | | | 6:30 - 7:30pm | | |
Muscle Conditioning & Stretch (16yrs and over) | | | | | | 9:30 - 10:30am | |
Zumba (16yrs and over) | | | | | | 6:15 - 7:15pm | |
Cardio Dance & Conditioning (16yrs and over) | | | | | | | 10:30 - 11:30am |
Cardio & Conditioning (16yrs and over) | | 9:30 - 10:30am | | | | | |
Step (16yrs and over) | | 6:30 - 7:30pm | | | | | |
|
Cardio Dance (16yrs and over) | | | 5:35 - 6:20pm | | | | |
Core Conditioning (16yrs and over) | | | 9:30 - 10:30am | | | | |
Core Interval Conditioning (16yrs and over) | | | 6:30 - 7:30pm | | | | |
Boot Camp (16yrs and over) | | | | 6:30 - 7:30pm | | | |
Core Conditioning (16yrs and over) | | | | 5:35 - 6:15pm | | | |
Step (16yrs and over) | | | | 9:30 - 10:30am | | | |
|
Cardio Dance (16yrs and over) | | | 5:35 - 6:20pm | | | | |
Core Conditioning (16yrs and over) | | | 9:30 - 10:30am | | | | |
Core Interval Conditioning (16yrs and over) | | | 6:30 - 7:30pm | | | | |
Boot Camp (16yrs and over) | | | | 6:30 - 7:30pm | | | |
Core Conditioning (16yrs and over) | | | | 5:35 - 6:15pm | | | |
Step (16yrs and over) | | | | 9:30 - 10:30am | | | |
|
Cardio Dance (16yrs and over) | | | 5:35 - 6:20pm | | | | |
Core Conditioning (16yrs and over) | | | 9:30 - 10:30am | | | | |
Core Interval Conditioning (16yrs and over) | | | 6:30 - 7:30pm | | | | |
Boot Camp (16yrs and over) | | | | 6:30 - 7:30pm | | | |
Core Conditioning (16yrs and over) | | | | 5:35 - 6:15pm | | | |
Step (16yrs and over) | | | | 9:30 - 10:30am | | | |
|
Cardio Dance (16yrs and over) | | | 5:35 - 6:20pm | | | | |
Core Conditioning (16yrs and over) | | | 9:30 - 10:30am | | | | |
Core Interval Conditioning (16yrs and over) | | | 6:30 - 7:30pm | | | | |
Boot Camp (16yrs and over) | | | | 6:30 - 7:30pm | | | |
Core Conditioning (16yrs and over) | | | | 5:35 - 6:15pm | | | |
Step (16yrs and over) | | | | 9:30 - 10:30am | | | |
|
Cardio Dance (16yrs and over) | | | 5:35 - 6:20pm | | | | |
Core Conditioning (16yrs and over) | | | 9:30 - 10:30am | | | | |
Core Interval Conditioning (16yrs and over) | | | 6:30 - 7:30pm | | | | |
Boot Camp (16yrs and over) | | | | 6:30 - 7:30pm | | | |
Core Conditioning (16yrs and over) | | | | 5:35 - 6:15pm | | | |
Step (16yrs and over) | | | | 9:30 - 10:30am | | | |
|
Cardio Dance (16yrs and over) | | | 5:35 - 6:20pm | | | | |
Core Conditioning (16yrs and over) | | | 9:30 - 10:30am | | | | |
Core Interval Conditioning (16yrs and over) | | | 6:30 - 7:30pm | | | | |
Boot Camp (16yrs and over) | | | | 6:30 - 7:30pm | | | |
Core Conditioning (16yrs and over) | | | | 5:35 - 6:15pm | | | |
Step (16yrs and over) | | | | 9:30 - 10:30am | | | |
|
Cardio Dance (16yrs and over) | | | 5:35 - 6:20pm | | | | |
Core Conditioning (16yrs and over) | | | 9:30 - 10:30am | | | | |
Core Interval Conditioning (16yrs and over) | | | 6:30 - 7:30pm | | | | |
Boot Camp (16yrs and over) | | | | 6:30 - 7:30pm | | | |
Core Conditioning (16yrs and over) | | | | 5:35 - 6:15pm | | | |
Step (16yrs and over) | | | | 9:30 - 10:30am | | | |
|
Cardio Dance (16yrs and over) | | | 5:35 - 6:20pm | | | | |
Core Conditioning (16yrs and over) | | | 9:30 - 10:30am | | | | |
Core Interval Conditioning (16yrs and over) | | | 6:30 - 7:30pm | | | | |
Boot Camp (16yrs and over) | | | | 6:30 - 7:30pm | | | |
Core Conditioning (16yrs and over) | | | | 5:35 - 6:15pm | | | |
Step (16yrs and over) | | | | 9:30 - 10:30am | | | |
|
Cardio Dance (16yrs and over) | | | 5:35 - 6:20pm | | | | |
Core Conditioning (16yrs and over) | | | 9:30 - 10:30am | | | | |
Core Interval Conditioning (16yrs and over) | | | 6:30 - 7:30pm | | | | |
Boot Camp (16yrs and over) | | | | 6:30 - 7:30pm | | | |
Core Conditioning (16yrs and over) | | | | 5:35 - 6:15pm | | | |
Step (16yrs and over) | | | | 9:30 - 10:30am | | | |
|
Cardio Dance (16yrs and over) | | | 5:35 - 6:20pm | | | | |
Core Interval Conditioning (16yrs and over) | | | 6:30 - 7:30pm | | | | |
Boot Camp (16yrs and over) | | | | 6:30 - 7:30pm | | | |
Core Conditioning (16yrs and over) | | | | 5:35 - 6:15pm | | | |
|
Cardio Dance (16yrs and over) | | | 5:35 - 6:20pm | | | | |
Core Conditioning (16yrs and over) | | | 9:30 - 10:30am | | | | |
Core Interval Conditioning (16yrs and over) | | | 6:30 - 7:30pm | | | | |
Boot Camp (16yrs and over) | | | | 6:30 - 7:30pm | | | |
Core Conditioning (16yrs and over) | | | | 5:35 - 6:15pm | | | |
Step (16yrs and over) | | | | 9:30 - 10:30am | | | |
|
Cardio Dance (16yrs and over) | | | 5:35 - 6:20pm | | | | |
Core Conditioning (16yrs and over) | | | 9:30 - 10:30am | | | | |
Core Interval Conditioning (16yrs and over) | | | 6:30 - 7:30pm | | | | |
Boot Camp (16yrs and over) | | | | 6:30 - 7:30pm | | | |
Core Conditioning (16yrs and over) | | | | 5:35 - 6:15pm | | | |
Step (16yrs and over) | | | | 9:30 - 10:30am | | | |
|
Core Conditioning (16yrs and over) | | | 9:30 - 10:30am | | | | |
Step (16yrs and over) | | | | 9:30 - 10:30am | | | |
|
|
Indoor Play (up to 5yrs) | | | 9:30 - 11:45am | | 9:30 - 11:45am | | |
Social Club (13yrs and over) | | | | | | | 6:30 - 9pm |
|
Indoor Play (up to 5yrs) | | | 9:30 - 11:45am | | 9:30 - 11:45am | | |
Social Club (13yrs and over) | | | | | | | 6:30 - 9pm |
|
Indoor Play (up to 5yrs) | | | 9:30 - 11:45am | | 9:30 - 11:45am | | |
Social Club (13yrs and over) | | | | | | | 6:30 - 9pm |
|
Indoor Play (up to 5yrs) | | | 9:30 - 11:45am | | 9:30 - 11:45am | | |
Social Club (13yrs and over) | | | | | | | 6:30 - 9pm |
|
Social Club (13yrs and over) | | | | | | | 6:30 - 9pm |
|
Social Club (13yrs and over) | | | | | | | 6:30 - 9pm |
|
Social Club (13yrs and over) | | | | | | | 6:30 - 9pm |
|
Social Club (13yrs and over) | | | | | | | 6:30 - 9pm |
|
Social Club (13yrs and over) | | | | | | | 6:30 - 9pm |
|
Social Club (13yrs and over) | | | | | | | 6:30 - 9pm |
|
|
Lane Swim
| 1 - 2pm | | 7 - 9am | 7:30 - 9am 11:30am - 1pm 8 - 9pm | 7 - 9am 8 - 9pm | 7:30 - 9am 11:30am - 1pm | |
Aquafit (17yrs and over) | | | 7 - 8pm 8 - 9pm | 9 - 10am | | 9 - 10am | |
Leisure Swim: Adult
| | | 9 - 10am | | 9 - 10am | | |
Leisure Swim: Preschool (up to 5yrs) | | | 10:30 - 11:30am | | 10:30 - 11:30am | | |
Leisure Swim
| 3:30 - 5:30pm | | 6 - 7pm | | 6 - 7pm | | |
|
Lane Swim
| 1 - 2pm | 7:30 - 9am 11:30am - 1pm 8 - 9pm | 7 - 9am | 7:30 - 9am 11:30am - 1pm 8 - 9pm | 7 - 9am 8 - 9pm | 7:30 - 9am 11:30am - 1pm | |
Aquafit (17yrs and over) | | 9 - 10am | 7 - 8pm 8 - 9pm | 9 - 10am | | 9 - 10am | |
Leisure Swim: Adult
| | | 9 - 10am | | 9 - 10am | | |
Leisure Swim: Preschool (up to 5yrs) | | | 10:30 - 11:30am | | 10:30 - 11:30am | | |
Leisure Swim
| 3:30 - 5:30pm | | 6 - 7pm | | 6 - 7pm | | |
|
Lane Swim
| 1 - 2pm | 7:30 - 9am 11:30am - 1pm 8 - 9pm | 7 - 9am | 7:30 - 9am 11:30am - 1pm 8 - 9pm | 7 - 9am 8 - 9pm | 7:30 - 9am 11:30am - 1pm | |
Aquafit (17yrs and over) | | 9 - 10am | 7 - 8pm 8 - 9pm | 9 - 10am | | 9 - 10am | |
Leisure Swim: Adult
| | | 9 - 10am | | 9 - 10am | | |
Leisure Swim: Preschool (up to 5yrs) | | | 10:30 - 11:30am | | 10:30 - 11:30am | | |
Leisure Swim
| 3:30 - 5:30pm | | 6 - 7pm | | 6 - 7pm | | |
|
Lane Swim
| 1 - 2pm | 7:30 - 9am 11:30am - 1pm 8 - 9pm | 7 - 9am | 7:30 - 9am 11:30am - 1pm 8 - 9pm | 7 - 9am 8 - 9pm | 7:30 - 9am 11:30am - 1pm | |
Aquafit (17yrs and over) | | 9 - 10am | 7 - 8pm 8 - 9pm | 9 - 10am | | 9 - 10am | |
Leisure Swim: Adult
| | | 9 - 10am | | 9 - 10am | | |
Leisure Swim: Preschool (up to 5yrs) | | | 10:30 - 11:30am | | 10:30 - 11:30am | | |
Leisure Swim
| 3:30 - 5:30pm | | 6 - 7pm | | 6 - 7pm | | |
|
Lane Swim
| 1 - 2pm | 7:30 - 9am 11:30am - 1pm 8 - 9pm | 7 - 9am | 7:30 - 9am 11:30am - 1pm 8 - 9pm | 7 - 9am 8 - 9pm | 7:30 - 9am 11:30am - 1pm | |
Aquafit (17yrs and over) | | 9 - 10am | 7 - 8pm 8 - 9pm | 9 - 10am | | 9 - 10am | |
Leisure Swim: Adult
| | | 9 - 10am | | 9 - 10am | | |
Leisure Swim
| 3:30 - 5:30pm | | 6 - 7pm | | 6 - 7pm | | |
|
Lane Swim
| 1 - 2pm | 7:30 - 9am 11:30am - 1pm 8 - 9pm | 7 - 9am | 7:30 - 9am 11:30am - 1pm 8 - 9pm | 7 - 9am 8 - 9pm | 7:30 - 9am 11:30am - 1pm | |
Aquafit (17yrs and over) | | 9 - 10am | 7 - 8pm 8 - 9pm | 9 - 10am | | 9 - 10am | |
Leisure Swim: Adult
| | | 9 - 10am | | 9 - 10am | | |
Leisure Swim
| 3:30 - 5:30pm | | 6 - 7pm | | 6 - 7pm | | |
|
Lane Swim
| 1 - 2pm | | | | | | |
Leisure Swim
| 3:30 - 5:30pm | | | | | | |
Aquafit (17yrs and over) | | | 7 - 8pm | 9 - 10am | 7 - 8pm | 9 - 10am | |
Lane Swim (13yrs and over) | | | 7 - 9am | 7:30 - 9am 11:30am - 1pm 8 - 9pm | 7 - 9am | 7:30 - 9am 11:30am - 1pm 8 - 9pm | 1 - 2pm |
Leisure Swim
| | | 6 - 7pm | 1:30 - 3:30pm | 1:30 - 3:30pm 6 - 7pm | 1:30 - 3:30pm 6 - 8pm | |
Leisure Swim: Adult
| | | 9 - 10am | | 9 - 10am | | |
Leisure Swim: Preschool (up to 5yrs) | | | 10:30 - 11:30am | | 10:30 - 11:30am | | |
|
Aquafit (17yrs and over) | | 9 - 10am | 7 - 8pm | 9 - 10am | 7 - 8pm | 9 - 10am | |
Lane Swim (13yrs and over) | 1 - 2pm | 7:30 - 9am 11:30am - 1pm 8 - 9pm | 7 - 9am | 7:30 - 9am 11:30am - 1pm 8 - 9pm | 7 - 9am | 7:30 - 9am 11:30am - 1pm 8 - 9pm | 1 - 2pm |
Leisure Swim
| 3:30 - 5:30pm | | 6 - 7pm | 1:30 - 3:30pm | 1:30 - 3:30pm 6 - 7pm | 1:30 - 3:30pm 6 - 8pm | |
Leisure Swim: Adult
| | | 9 - 10am | | 9 - 10am | | |
Leisure Swim: Preschool (up to 5yrs) | | | 10:30 - 11:30am | | 10:30 - 11:30am | | |
|
Aquafit (17yrs and over) | | 9 - 10am | 7 - 8pm | 9 - 10am | 7 - 8pm | 9 - 10am | |
Lane Swim (13yrs and over) | 1 - 2pm | 7:30 - 9am 11:30am - 1pm 8 - 9pm | 7 - 9am | 7:30 - 9am 11:30am - 1pm 8 - 9pm | 7 - 9am | 7:30 - 9am 11:30am - 1pm 8 - 9pm | 1 - 2pm |
Leisure Swim
| 3:30 - 5:30pm | | 6 - 7pm | 1:30 - 3:30pm | 1:30 - 3:30pm 6 - 7pm | 1:30 - 3:30pm 6 - 8pm | |
Leisure Swim: Adult
| | | 9 - 10am | | 9 - 10am | | |
Leisure Swim: Preschool (up to 5yrs) | | | 10:30 - 11:30am | | 10:30 - 11:30am | | |
|
Aquafit (17yrs and over) | | 9 - 10am | 7 - 8pm | 9 - 10am | 7 - 8pm | 9 - 10am | |
Lane Swim (13yrs and over) | 1 - 2pm | 7:30 - 9am 11:30am - 1pm 8 - 9pm | 7 - 9am | 7:30 - 9am 11:30am - 1pm 8 - 9pm | 7 - 9am | 7:30 - 9am 11:30am - 1pm 8 - 9pm | 1 - 2pm |
Leisure Swim
| 3:30 - 5:30pm | | 6 - 7pm | 1:30 - 3:30pm | 1:30 - 3:30pm 6 - 7pm | 1:30 - 3:30pm 6 - 8pm | |
Leisure Swim: Adult
| | | 9 - 10am | | 9 - 10am | | |
Leisure Swim: Preschool (up to 5yrs) | | | 10:30 - 11:30am | | 10:30 - 11:30am | | |
|
Aquafit (17yrs and over) | | 9 - 10am | 7 - 8pm | 9 - 10am | 7 - 8pm | 9 - 10am | |
Lane Swim (13yrs and over) | 1 - 2pm | 7:30 - 9am 11:30am - 1pm 8 - 9pm | 7 - 9am | 7:30 - 9am 11:30am - 1pm 8 - 9pm | 7 - 9am | 7:30 - 9am 11:30am - 1pm 8 - 9pm | 1 - 2pm |
Leisure Swim
| 3:30 - 5:30pm | | 6 - 7pm | 1:30 - 3:30pm | 1:30 - 3:30pm 6 - 7pm | 1:30 - 3:30pm 6 - 8pm | |
Leisure Swim: Adult
| | | 9 - 10am | | 9 - 10am | | |
Leisure Swim: Preschool (up to 5yrs) | | | 10:30 - 11:30am | | 10:30 - 11:30am | | |
|
Aquafit (17yrs and over) | | | 7 - 8pm | 9 - 10am | 7 - 8pm | 9 - 10am | |
Lane Swim (13yrs and over) | 1 - 2pm | | 7 - 9am | 7:30 - 9am 11:30am - 1pm 8 - 9pm | 7 - 9am | 7:30 - 9am 11:30am - 1pm 8 - 9pm | 1 - 2pm |
Leisure Swim
| 3:30 - 5:30pm | | 6 - 7pm | 1:30 - 3:30pm | 1:30 - 3:30pm 6 - 7pm | 1:30 - 3:30pm 6 - 8pm | |
Leisure Swim: Adult
| | | 9 - 10am | | 9 - 10am | | |
Leisure Swim: Preschool (up to 5yrs) | | | 10:30 - 11:30am | | 10:30 - 11:30am | | |
|
Aquafit (17yrs and over) | | 9 - 10am | 7 - 8pm | 9 - 10am | 7 - 8pm | 9 - 10am | |
Lane Swim (13yrs and over) | 1 - 2pm | 7:30 - 9am 11:30am - 1pm 8 - 9pm | 7 - 9am | 7:30 - 9am 11:30am - 1pm 8 - 9pm | 7 - 9am | 7:30 - 9am 11:30am - 1pm 8 - 9pm | 1 - 2pm |
Leisure Swim
| 3:30 - 5:30pm | | 6 - 7pm | 1:30 - 3:30pm | 1:30 - 3:30pm 6 - 7pm | 1:30 - 3:30pm 6 - 8pm | |
Leisure Swim: Adult
| | | 9 - 10am | | 9 - 10am | | |
Leisure Swim: Preschool (up to 5yrs) | | | 10:30 - 11:30am | | 10:30 - 11:30am | | |
|
Aquafit (17yrs and over) | | 9 - 10am | 7 - 8pm | 9 - 10am | 7 - 8pm | 9 - 10am | |
Lane Swim (13yrs and over) | 1 - 2pm | 7:30 - 9am 11:30am - 1pm 8 - 9pm | 7 - 9am | 7:30 - 9am 11:30am - 1pm 8 - 9pm | 7 - 9am | 7:30 - 9am 11:30am - 1pm 8 - 9pm | 1 - 2pm |
Leisure Swim
| 3:30 - 5:30pm | | 6 - 7pm | 1:30 - 3:30pm | 1:30 - 3:30pm 6 - 7pm | 1:30 - 3:30pm 6 - 8pm | |
Leisure Swim: Adult
| | | 9 - 10am | | 9 - 10am | | |
Leisure Swim: Preschool (up to 5yrs) | | | 10:30 - 11:30am | | 10:30 - 11:30am | | |
|
Aquafit (17yrs and over) | | 9 - 10am | 7 - 8pm | 9 - 10am | 7 - 8pm | 9 - 10am | |
Lane Swim (13yrs and over) | 1 - 2pm | 7:30 - 9am 11:30am - 1pm 8 - 9pm | 7 - 9am | 7:30 - 9am 11:30am - 1pm 8 - 9pm | 7 - 9am | 7:30 - 9am 11:30am - 1pm 8 - 9pm | 1 - 2pm |
Leisure Swim
| 3:30 - 5:30pm | | 6 - 7pm | 1:30 - 3:30pm | 1:30 - 3:30pm 6 - 7pm | 1:30 - 3:30pm 6 - 8pm | |
Leisure Swim: Adult
| | | 9 - 10am | | 9 - 10am | | |
Leisure Swim: Preschool (up to 5yrs) | | | 10:30 - 11:30am | | 10:30 - 11:30am | | |
|
Lane Swim (13yrs and over) | 1 - 2pm | | | | | | |
Leisure Swim
| 3:30 - 5:30pm | | | | | | |
|