|
Lane Swim (13yrs and over) | 9 - 10am | | 7:30 - 9am 12 - 4pm | 7:30 - 9am 12 - 4pm 9 - 10pm | 7:30 - 9am 12 - 3pm | 7:30 - 9am 12 - 4pm | |
Leisure Swim: Preschool (up to 5yrs) | | | 12 - 2pm | 12 - 2pm | 12 - 2pm | 9 - 11am 12 - 2pm | |
Lane Swim: Older Adult (60yrs and over) | | | | | 3 - 4pm | | |
Leisure Swim
| 2 - 5pm | | | | 7:30 - 9:30pm | 7:30 - 9:30pm | 3 - 6pm 6:30 - 9pm |
Leisure Swim: Family
| 10am - 12pm | | | | | | |
Youth Lifeguard Club (10 - 16yrs) | 5 - 6pm | | | | | | |
|
Lane Swim (13yrs and over) | 9 - 10am | 7:30 - 9am 12 - 4pm 9 - 10pm | 7:30 - 9am 12 - 4pm | 7:30 - 9am 12 - 4pm 9 - 10pm | 7:30 - 9am 12 - 3pm | 7:30 - 9am 12 - 4pm | |
Leisure Swim: Preschool (up to 5yrs) | | 9 - 11am 12 - 2pm | 12 - 2pm | 12 - 2pm | 12 - 2pm | 9 - 11am 12 - 2pm | |
Lane Swim: Older Adult (60yrs and over) | | | | | 3 - 4pm | | |
Leisure Swim
| 2 - 5pm | | | | 7:30 - 9:30pm | 7:30 - 9:30pm | 3 - 6pm 6:30 - 9pm |
Leisure Swim: Family
| 10am - 12pm | | | | | | |
Youth Lifeguard Club (10 - 16yrs) | 5 - 6pm | | | | | | |
|
Lane Swim (13yrs and over) | 9 - 10am | 7:30 - 9am 12 - 4pm 9 - 10pm | 7:30 - 9am 12 - 4pm | 7:30 - 9am 12 - 4pm 9 - 10pm | 7:30 - 9am 12 - 3pm | 7:30 - 9am 12 - 4pm | |
Leisure Swim: Preschool (up to 5yrs) | | 9 - 11am 12 - 2pm | 12 - 2pm | 12 - 2pm | 12 - 2pm | 9 - 11am 12 - 2pm | |
Lane Swim: Older Adult (60yrs and over) | | | | | 3 - 4pm | | |
Leisure Swim
| 2 - 5pm | | | | 7:30 - 9:30pm | 7:30 - 9:30pm | 3 - 6pm 6:30 - 9pm |
Leisure Swim: Family
| 10am - 12pm | | | | | | |
|
Lane Swim (13yrs and over) | 9 - 10am | 7:30 - 9am 12 - 4pm 9 - 10pm | 7:30 - 9am 12 - 4pm | 7:30 - 9am 12 - 4pm 9 - 10pm | 7:30 - 9am 12 - 3pm | 7:30 - 9am 12 - 4pm | |
Leisure Swim: Preschool (up to 5yrs) | | 9 - 11am 12 - 2pm | 12 - 2pm | 12 - 2pm | 12 - 2pm | 9 - 11am 12 - 2pm | |
Lane Swim: Older Adult (60yrs and over) | | | | | 3 - 4pm | | |
Leisure Swim
| 2 - 5pm | | | | 7:30 - 9:30pm | 7:30 - 9:30pm | 3 - 6pm 6:30 - 9pm |
Leisure Swim: Family
| 10am - 12pm | | | | | | |
|
Lane Swim (13yrs and over) | 9 - 10am | 7:30 - 9am 12 - 4pm 9 - 10pm | 7:30 - 9am 12 - 4pm | 7:30 - 9am 12 - 4pm 9 - 10pm | 7:30 - 9am 12 - 3pm | 7:30 - 9am 12 - 4pm | |
Leisure Swim: Preschool (up to 5yrs) | | 9 - 11am 12 - 2pm | 12 - 2pm | 12 - 2pm | 12 - 2pm | 9 - 11am 12 - 2pm | |
Lane Swim: Older Adult (60yrs and over) | | | | | 3 - 4pm | | |
Leisure Swim
| 2 - 5pm | | | | 7:30 - 9:30pm | 7:30 - 9:30pm | 3 - 6pm 6:30 - 9pm |
Leisure Swim: Family
| 10am - 12pm | | | | | | |
|
Lane Swim (13yrs and over) | 9 - 10am | 7:30 - 9am 12 - 4pm 9 - 10pm | 7:30 - 9am 12 - 4pm | 7:30 - 9am 12 - 4pm 9 - 10pm | 7:30 - 9am 12 - 3pm | 7:30 - 9am 12 - 4pm | |
Leisure Swim: Preschool (up to 5yrs) | | 9 - 11am 12 - 2pm | 12 - 2pm | 12 - 2pm | 12 - 2pm | 9 - 11am 12 - 2pm | |
Lane Swim: Older Adult (60yrs and over) | | | | | 3 - 4pm | | |
Leisure Swim
| 2 - 5pm | | | | 7:30 - 9:30pm | 7:30 - 9:30pm | 3 - 6pm 6:30 - 9pm |
Leisure Swim: Family
| 10am - 12pm | | | | | | |
|
Lane Swim (13yrs and over) | 9 - 10am | | | | | | |
Leisure Swim
| 2 - 5pm | | | | | | |
Leisure Swim: Family
| 10am - 12pm | | | | | | |
Camp Swim (5 - 15yrs) | | | 1:15 - 2:15pm | 1:15 - 2:15pm | 1:15 - 2:15pm | 1:15 - 2:15pm | |
Lane Swim (13yrs and over) | | | 7 - 8:30am 12:15 - 1:15pm 9 - 10pm | 7 - 8:30am 12:15 - 1:15pm 8 - 9pm | 7 - 8:30am | 7 - 8:30am 12:15 - 1:15pm | |
Leisure Swim
| | | 2:45 - 4:15pm | 2:45 - 4:15pm | 2:45 - 4:15pm 4:45 - 9pm | 2:45 - 4:15pm 4:45 - 9pm | 2:30 - 5:30pm 7 - 9pm |
Leisure Swim: Preschool (up to 5yrs) | | | 12:15 - 1:15pm | 12:15 - 1:15pm | 12:15 - 1:15pm | 12:15 - 1:15pm | |
Lane Swim: Older Adult (60yrs and over) | | | | | 12:15 - 1:15pm | | |
|
Camp Swim (5 - 15yrs) | | 1:15 - 2:15pm | 1:15 - 2:15pm | 1:15 - 2:15pm | 1:15 - 2:15pm | 1:15 - 2:15pm | |
Lane Swim (13yrs and over) | 8 - 9am | 7 - 8:30am 12:15 - 1:15pm 8 - 9pm | 7 - 8:30am 12:15 - 1:15pm 9 - 10pm | 7 - 8:30am 12:15 - 1:15pm 8 - 9pm | 7 - 8:30am | 7 - 8:30am 12:15 - 1:15pm | |
Leisure Swim
| 2:30 - 5pm 6:30 - 9pm | 2:45 - 4:15pm | 2:45 - 4:15pm | 2:45 - 4:15pm | 2:45 - 4:15pm 4:45 - 9pm | 2:45 - 4:15pm 4:45 - 9pm | 2:30 - 5:30pm 7 - 9pm |
Leisure Swim: Preschool (up to 5yrs) | | 12:15 - 1:15pm | 12:15 - 1:15pm | 12:15 - 1:15pm | 12:15 - 1:15pm | 12:15 - 1:15pm | |
Lane Swim: Older Adult (60yrs and over) | 9 - 10am | | | | 12:15 - 1:15pm | | |
|
Camp Swim (5 - 15yrs) | | 1:15 - 2:15pm | 1:15 - 2:15pm | 1:15 - 2:15pm | 1:15 - 2:15pm | 1:15 - 2:15pm | |
Lane Swim (13yrs and over) | 8 - 9am | 7 - 8:30am 12:15 - 1:15pm 8 - 9pm | 7 - 8:30am 12:15 - 1:15pm 9 - 10pm | 7 - 8:30am 12:15 - 1:15pm 8 - 9pm | 7 - 8:30am | 7 - 8:30am 12:15 - 1:15pm | |
Leisure Swim
| 2:30 - 5pm 6:30 - 9pm | 2:45 - 4:15pm | 2:45 - 4:15pm | 2:45 - 4:15pm | 2:45 - 4:15pm 4:45 - 9pm | 2:45 - 4:15pm 4:45 - 9pm | 2:30 - 5:30pm 7 - 9pm |
Leisure Swim: Preschool (up to 5yrs) | | 12:15 - 1:15pm | 12:15 - 1:15pm | 12:15 - 1:15pm | 12:15 - 1:15pm | 12:15 - 1:15pm | |
Lane Swim: Older Adult (60yrs and over) | 9 - 10am | | | | 12:15 - 1:15pm | | |
|
Camp Swim (5 - 15yrs) | | 1:15 - 2:15pm | 1:15 - 2:15pm | 1:15 - 2:15pm | 1:15 - 2:15pm | 1:15 - 2:15pm | |
Lane Swim (13yrs and over) | 8 - 9am | 7 - 8:30am 12:15 - 1:15pm 8 - 9pm | 7 - 8:30am 12:15 - 1:15pm 9 - 10pm | 7 - 8:30am 12:15 - 1:15pm 8 - 9pm | 7 - 8:30am | 7 - 8:30am 12:15 - 1:15pm | |
Leisure Swim
| 2:30 - 5pm 6:30 - 9pm | 2:45 - 4:15pm | 2:45 - 4:15pm | 2:45 - 4:15pm | 2:45 - 4:15pm 4:45 - 9pm | 2:45 - 4:15pm 4:45 - 9pm | 2:30 - 5:30pm 7 - 9pm |
Leisure Swim: Preschool (up to 5yrs) | | 12:15 - 1:15pm | 12:15 - 1:15pm | 12:15 - 1:15pm | 12:15 - 1:15pm | 12:15 - 1:15pm | |
Lane Swim: Older Adult (60yrs and over) | 9 - 10am | | | | 12:15 - 1:15pm | | |
|
Camp Swim (5 - 15yrs) | | 1:15 - 2:15pm | 1:15 - 2:15pm | 1:15 - 2:15pm | 1:15 - 2:15pm | 1:15 - 2:15pm | |
Lane Swim (13yrs and over) | 8 - 9am | 7 - 8:30am 12:15 - 1:15pm 8 - 9pm | 7 - 8:30am 12:15 - 1:15pm 9 - 10pm | 7 - 8:30am 12:15 - 1:15pm 8 - 9pm | 7 - 8:30am | 7 - 8:30am 12:15 - 1:15pm | |
Leisure Swim
| 2:30 - 5pm 6:30 - 9pm | 2:45 - 4:15pm | 2:45 - 4:15pm | 2:45 - 4:15pm | 2:45 - 4:15pm 4:45 - 9pm | 2:45 - 4:15pm 4:45 - 9pm | 2:30 - 5:30pm 7 - 9pm |
Leisure Swim: Preschool (up to 5yrs) | | 12:15 - 1:15pm | 12:15 - 1:15pm | 12:15 - 1:15pm | 12:15 - 1:15pm | 12:15 - 1:15pm | |
Lane Swim: Older Adult (60yrs and over) | 9 - 10am | | | | 12:15 - 1:15pm | | |
|
Camp Swim (5 - 15yrs) | | | 1:15 - 2:15pm | 1:15 - 2:15pm | 1:15 - 2:15pm | 1:15 - 2:15pm | |
Lane Swim (13yrs and over) | 8 - 9am | | 7 - 8:30am 12:15 - 1:15pm 9 - 10pm | 7 - 8:30am 12:15 - 1:15pm 8 - 9pm | 7 - 8:30am | 7 - 8:30am 12:15 - 1:15pm | |
Leisure Swim
| 2:30 - 5pm 6:30 - 9pm | | 2:45 - 4:15pm | 2:45 - 4:15pm | 2:45 - 4:15pm 4:45 - 9pm | 2:45 - 4:15pm 4:45 - 9pm | 2:30 - 5:30pm 7 - 9pm |
Leisure Swim: Preschool (up to 5yrs) | | | 12:15 - 1:15pm | 12:15 - 1:15pm | 12:15 - 1:15pm | 12:15 - 1:15pm | |
Lane Swim: Older Adult (60yrs and over) | 9 - 10am | | | | 12:15 - 1:15pm | | |
|
Camp Swim (5 - 15yrs) | | 1:15 - 2:15pm | 1:15 - 2:15pm | 1:15 - 2:15pm | 1:15 - 2:15pm | 1:15 - 2:15pm | |
Lane Swim (13yrs and over) | 8 - 9am | 7 - 8:30am 12:15 - 1:15pm 8 - 9pm | 7 - 8:30am 12:15 - 1:15pm 9 - 10pm | 7 - 8:30am 12:15 - 1:15pm 8 - 9pm | 7 - 8:30am | 7 - 8:30am 12:15 - 1:15pm | |
Leisure Swim
| 2:30 - 5pm 6:30 - 9pm | 2:45 - 4:15pm | 2:45 - 4:15pm | 2:45 - 4:15pm | 2:45 - 4:15pm 4:45 - 9pm | 2:45 - 4:15pm 4:45 - 9pm | 2:30 - 5:30pm 7 - 9pm |
Leisure Swim: Preschool (up to 5yrs) | | 12:15 - 1:15pm | 12:15 - 1:15pm | 12:15 - 1:15pm | 12:15 - 1:15pm | 12:15 - 1:15pm | |
Lane Swim: Older Adult (60yrs and over) | 9 - 10am | | | | 12:15 - 1:15pm | | |
|
Camp Swim (5 - 15yrs) | | 1:15 - 2:15pm | 1:15 - 2:15pm | 1:15 - 2:15pm | 1:15 - 2:15pm | 1:15 - 2:15pm | |
Lane Swim (13yrs and over) | 8 - 9am | 7 - 8:30am 12:15 - 1:15pm 8 - 9pm | 7 - 8:30am 12:15 - 1:15pm 9 - 10pm | 7 - 8:30am 12:15 - 1:15pm 8 - 9pm | 7 - 8:30am | 7 - 8:30am 12:15 - 1:15pm | |
Leisure Swim
| 2:30 - 5pm 6:30 - 9pm | 2:45 - 4:15pm | 2:45 - 4:15pm | 2:45 - 4:15pm | 2:45 - 4:15pm 4:45 - 9pm | 2:45 - 4:15pm 4:45 - 9pm | 2:30 - 5:30pm 7 - 9pm |
Leisure Swim: Preschool (up to 5yrs) | | 12:15 - 1:15pm | 12:15 - 1:15pm | 12:15 - 1:15pm | 12:15 - 1:15pm | 12:15 - 1:15pm | |
Lane Swim: Older Adult (60yrs and over) | 9 - 10am | | | | 12:15 - 1:15pm | | |
|
Camp Swim (5 - 15yrs) | | 1:15 - 2:15pm | 1:15 - 2:15pm | 1:15 - 2:15pm | 1:15 - 2:15pm | 1:15 - 2:15pm | |
Lane Swim (13yrs and over) | 8 - 9am | 7 - 8:30am 12:15 - 1:15pm 8 - 9pm | 7 - 8:30am 12:15 - 1:15pm 9 - 10pm | 7 - 8:30am 12:15 - 1:15pm 8 - 9pm | 7 - 8:30am | 7 - 8:30am 12:15 - 1:15pm | |
Leisure Swim
| 2:30 - 5pm 6:30 - 9pm | 2:45 - 4:15pm | 2:45 - 4:15pm | 2:45 - 4:15pm | 2:45 - 4:15pm 4:45 - 9pm | 2:45 - 4:15pm 4:45 - 9pm | 2:30 - 5:30pm 7 - 9pm |
Leisure Swim: Preschool (up to 5yrs) | | 12:15 - 1:15pm | 12:15 - 1:15pm | 12:15 - 1:15pm | 12:15 - 1:15pm | 12:15 - 1:15pm | |
Lane Swim: Older Adult (60yrs and over) | 9 - 10am | | | | 12:15 - 1:15pm | | |
|
Lane Swim (13yrs and over) | 8 - 9am | | | | | | |
Leisure Swim
| 2:30 - 5pm 6:30 - 9pm | | | | | | |
Lane Swim: Older Adult (60yrs and over) | 9 - 10am | | | | | | |
|