Translate this site using Google Translate in 简体中文, 繁體中文, فارسی, தமிழ், Español, Português, Français, Русский, Italiano, 한국어, اردو, and other languages.
Toronto Public Health is currently experiencing a high volume of calls. Our staff are responding as quickly as possible, and wait times may be longer than usual.
Students can catch up on their school-based vaccines by booking an appointment at a Toronto Public Health community clinic. Toronto Public Health (TPH) offers vaccines in schools to students in grade 7, and catch-up opportunities for students in grade 8, through the School Immunization Program (SIP). SIP clinics are held during school hours for students who attend the school. They are not open to the public and no appointment is needed. Parental consent is required.
If students missed their school clinic, they can catch up on their school-based vaccines by booking an appointment at a Toronto Public Health community clinic.
Students can get all three vaccines on the same day. The vaccines are safe, effective and well tolerated.
In Ontario, the Immunization of School Pupil Act (ISPA) requires all students to be up to date with meningococcal vaccines or have a valid exemption to attend school. The hepatitis B and HPV vaccines are strongly recommended but are not required for school attendance.
| School Name | Clinic Date | Clinic Time |
|---|---|---|
| St. Joseph Catholic School | 2026-03-23 | 9 a.m -11:30 a.m |
| Faywood Arts-Based Curriculum School | 2026-03-23 | 9 a.m -11:30 a.m |
| Father Serra Catholic School | 2026-03-23 | 9 a.m.-11:30 a.m. |
| Spectrum Alternative Senior School | 2026-03-24 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| St. Alphonsus Catholic School | 2026-03-24 | 9 a.m -11:30 a.m |
| Our Lady of the Assumption Catholic School | 2026-03-24 | 1 p.m. -2:45 p.m. |
| Summit Heights Public School | 2026-03-24 | 9 a.m -11:30 a.m |
| Buchanan Public School | 2026-03-24 | 9 a.m. -11:30 a.m. |
| Maryvale Public School | 2026-03-24 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| Fairmount Public School | 2026-03-24 | 1 p.m. -2:45 p.m. |
| St. Theresa Shrine Catholic School | 2026-03-24 | 9 a.m. -11:30 a.m. |
| Beaumonde Heights Junior Middle School | 2026-03-24 | 9 a.m.-11:30 a.m. |
| Melody Village Junior School | 2026-03-24 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| St. John Vianney Catholic School | 2026-03-24 | 9 a.m.-11:30 a.m. |
| Cardinal Carter Academy for the Arts | 2026-03-25 | 9 a.m -11:30 a.m |
| Claude Watson School for the Arts | 2026-03-25 | 9 a.m -11:30 a.m |
| St. Cyril Catholic School | 2026-03-25 | 1 p.m. -2:45 p.m. |
| Wexford Public School | 2026-03-25 | 9 a.m. -11:30 a.m. |
| George Peck Public School | 2026-03-25 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| St. Agatha Catholic School | TBD | |
| Chine Drive Public School | 2026-03-25 | 9 a.m. -11:30 a.m. |
| Albion Heights Junior Middle School | 2026-03-25 | 8:30 a.m. -11 a.m. |
| St. Dorothy Catholic School | 2026-03-25 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| St. Maurice Catholic School | 2026-03-25 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| Dovercourt Public School | 2026-03-25 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| Emily Carr Public School | 2026-03-26 | 9 a.m. -11:30 a.m. |
| John G. Diefenbaker Public School | 2026-03-26 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| Lucy Maud Montgomery Public School | 2026-03-26 | 9 a.m. -11:30 a.m. |
| St. Barnabas Catholic School | 2026-03-26 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| Havergal College | 2026-03-27 | 9:30 a.m.-2:45 p.m. |
| Quest Alternative Senior School | 2026-03-27 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| Holy Name Catholic School | 2026-03-27 | 9 a.m -11:30 a.m |
| J. G. Workman Public School | 2026-03-27 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| St. Joachim Catholic School | 2026-03-27 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| Clairlea Public School | 2026-03-27 | 9 a.m. -11:30 a.m. |
| Ionview Public School | 2026-03-27 | 9 a.m. -11:30 a.m. |
| Swansea Junior and Senior Public School | 2026-03-27 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| St. Roch Catholic School | 2026-03-27 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| Venerable John Merlini Catholic School | 2026-03-27 | 9 a.m.-11:30 a.m. |
| Lawrence Heights Middle School | 2026-03-30 | 9 a.m -11:30 a.m |
| Baycrest Public School | 2026-03-30 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| Nelson Mandela Park Public School | 2026-03-30 | 1 p.m. -2:45 p.m. |
| Our Lady of Lourdes Catholic School | 2026-03-30 | 9 a.m -11:30 a.m |
| David Lewis Public School | 2026-03-30 | 9 a.m. -11:30 a.m. |
| St. Aidan Catholic School | 2026-03-30 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| Terry Fox Public School | 2026-03-30 | 9 a.m. -11:30 a.m. |
| Epiphany of our Lord Catholic Academy | 2026-03-30 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| St. Benedict Catholic School | 2026-03-30 | 9 a.m.-11:30 a.m. |
| St. Stephen Catholic School | 2026-03-30 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| James S. Bell Junior Middle School | 2026-03-30 | 9 a.m.-11:30 a.m. |
| Westwood Middle School | 2026-03-31 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| École secondaire Étienne-Brûlé | 2026-03-31 | 9 a.m -11:30 a.m |
| WillowWood School | 2026-03-31 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| St. Gerald Catholic School | 2026-04-01 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| Lester B Pearson Elementary School | 2026-04-01 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| Divine Mercy | 2026-04-01 | 9 a.m -11:30 a.m |
| Monseigneur-de-Charbonnel E.S.C. | 2026-04-01 | 9 a.m -11:30 a.m |
| Anson Park Public School | 2026-04-01 | 9 a.m. -11:30 a.m. |
| Precious Blood Catholic School | 2026-04-01 | 9 a.m. -11:30 a.m. |
| Bishop Macdonell Catholic School | 2026-04-01 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| Horizon Alternative Senior School | 2026-04-01 | 10 a.m. - 12 p.m. |
| Jean Lumb Public School | 2026-04-01 | 9 a.m.-11:30 a.m. |
| Delta Alternative Senior School | 2026-04-01 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| Equinox Holistic Alternative School | 2026-04-02 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| Roden Public School | 2026-04-02 | 9am- 11:30am |
| Montcrest School | 2026-04-02 | 9 a.m -11:30 a.m |
| Highcastle Public School | 2026-04-02 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| Military Trail Public School | 2026-04-02 | 9 a.m. -11:30 a.m. |
| William G. Miller Public School | 2026-04-02 | 8:30 a.m. -11:30 a.m. |
| St. Malachy Catholic School | 2026-04-02 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| Monsignor John Corrigan Catholic School | 2026-04-02 | 9 a.m.-11:30 a.m. |
| George Syme Community School | 2026-04-02 | 9 a.m.-11:30 a.m. |
| Roseland Public School | 2026-04-02 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| Winchester Junior and Senior Public School | 2026-04-07 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| East Alternative School of Toronto | 2026-04-07 | 9 a.m -11:30 a.m |
| Bruce Public School | 2026-04-07 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| St. Martin de Porres Catholic School | TBD | |
| St. Ursula Catholic School | 2026-04-07 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| West Hill Public School | TBD | |
| Cardinal Leger Catholic School | 2026-04-07 | 9 a.m. -11:30 a.m. |
| St. Leo Catholic School | 2026-04-07 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| Holy Family Catholic School | 2026-04-07 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| St. Vincent de Paul Catholic School | 2026-04-07 | 9 a.m.-11:30 a.m. |
| Kingsway College School | 2026-04-07 | 9 a.m.-11:30 a.m. |
| Crescent School, The | 2026-04-08 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| Holy Rosary Catholic School | 2026-04-08 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| St. Monica Catholic School | 2026-04-08 | 9am- 11:30am |
| Donwood Park Public School | 2026-04-08 | 9 a.m. -2:45 p.m. |
| General Crerar Public School | 2026-04-08 | 9 a.m. -11:30 a.m. |
| Dorset Park Public School | 2026-04-08 | 1 p.m. -2:45 p.m. |
| Santa Maria Catholic School | 2026-04-08 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| St. Simon Catholic School | 2026-04-08 | 9 a.m.-11:30 a.m. |
| Our Lady of Victory Catholic School | 2026-04-08 | 9 a.m.-11:30 a.m. |
| Harwood Public School | 2026-04-09 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| Transfiguration of our Lord Catholic School | 2026-04-09 | 9 a.m.-11:30 a.m. |
| C. R. Marchant Middle School | 2026-04-09 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| Avondale Elementary Alternative School | 2026-04-10 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| Bayview Middle School | 2026-04-10 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| Cedarbrook Public School | 2026-04-10 | 9 a.m. -11:30 a.m. |
| Henry Hudson Senior Public School | 2026-04-10 | 9 a.m. -2:45 p.m. |
| Amesbury Middle School | 2026-04-10 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| St. Fidelis Catholic School | 2026-04-10 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| Blessed Trinity Catholic School | 2026-04-13 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| Don Valley Middle School | 2026-04-13 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| Crawford Adventist Academy | 2026-04-13 | 9 a.m -11:30 a.m |
| Ellesmere-Statton Public School | 2026-04-13 | 9:30am-3:30pm |
| Macklin Public School | 2026-04-13 | 9 a.m. -11:30 a.m. |
| Agnes Macphail Public School | 2026-04-13 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| St. Jude Catholic School | TBD | |
| Gordon A. Brown Middle School | 2026-04-14 | 9 a.m. -2:45 p.m. |
| St. Rose of Lima Catholic School | 2026-04-14 | 9 a.m. -11:30 a.m. |
| St. Kevin Catholic School | 2026-04-14 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| Toronto French School | 2026-04-15 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| The Sterling Hall School | 2026-04-15 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| Annunciation Catholic School | 2026-04-15 | 9 a.m. -11:30 a.m. |
| Robert Service Senior Public School | 2026-04-15 | 9 a.m. -2:45 p.m. |
| St. Ambrose Catholic School | 2026-04-15 | 9 a.m.-11:30 a.m. |
| Hollycrest Middle School | 2026-04-15 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| Mother Cabrini Catholic School | 2026-04-15 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| Woodbine Middle School | 2026-04-16 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| John McCrae Public School | 2026-04-16 | 9 a.m. -2:45 p.m. |
| St. John Catholic School | 2026-04-16 | 9 a.m. -11:30 a.m. |
| St. Angela Catholic School | 2026-04-16 | 9 a.m.-11:30 a.m. |
| Orde Street Public School | 2026-04-16 | 1 p.m. -2:45 p.m. |
| Ryerson Community School | 2026-04-16 | 9 a.m.-11:30 a.m. |
| St. Timothy Catholic School | 2026-04-17 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| Sprucecourt Public School | 2026-04-17 | 9 a.m -11:30 a.m |
| Park Lane Public School | 2026-04-17 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| Thomas L. Wells Public School | 2026-04-17 | 9 a.m. -11:30 a.m. |
| George Webster Elementary School | 2026-04-17 | 9 a.m. -2:45 p.m. |
| Elmbank Junior Middle Academy | TDB | |
| St. Bernard Catholic School | 2026-04-17 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| St. Agnes Catholic School | 2026-04-20 | 9 a.m -11:30 a.m |
| Sunny View Junior and Senior Public School | 2026-04-20 | 9:30 a.m. -11:30 a.m. |
| Regina Mundi Catholic School | 2026-04-20 | 9 a.m -11:30 a.m |
| General Brock Public School | 2026-04-20 | 9 a.m. -11:30 a.m. |
| St. Dunstan Catholic School | 2026-04-20 | 9 a.m -11:30 a.m. |
| Taylor Creek Public School | 2026-04-20 | 9 a.m.-11:30 a.m. |
| Père Philippe Lamarche | TBD | |
| St. Josaphat Catholic School | 2026-04-20 | 9 a.m.-11:30 a.m. |
| Africentric Alternative School | 2026-04-20 | 9 a.m.-11:30 a.m. |
| St. Nicholas of Bari Catholic School | 2026-04-20 | 9 a.m.-11:30 a.m. |
| Rawlinson Community School | 2026-04-21 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| Cummer Valley Middle School | 2026-04-21 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| Brookside Public School | 2026-04-21 | 9 a.m. -2:45 p.m. |
| St. Augustine Catholic School | TBD | |
| Gulfstream Public School | 2026-04-21 | 8:30 a.m - 11:30 a.m |
| St. Martha Catholic School | 2026-04-21 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| St. Edward Catholic School | 2026-04-22 | 9 a.m -11:30 a.m |
| J. R. Wilcox Community School | 2026-04-22 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| Sts. Cosmas and Damian Catholic School | 2026-04-22 | 9 a.m -11:30 a.m |
| St. Gabriel Catholic School | 2026-04-22 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| De La Salle College | 2026-04-23 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| Branksome Hall | 2026-04-23 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| Glen Ames Senior Public School | 2026-04-23 | 9 a.m. -2:45 p.m. |
| St. Eugene Catholic School | 2026-04-23 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| Hilltop Middle School | 2026-04-23 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| Holy Cross Catholic School | 2026-04-24 | 9 a.m -11:30 a.m |
| Kapapamahchakwew - Wandering Spirit School | 2026-04-24 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| École secondaire Michelle-O’Bonsawin | 2026-04-24 | 8:30 a.m. -2 p.m. |
| St. Brigid Catholic School | 2026-04-24 | 9 a.m. -2:45 p.m. |
| St. Paul VI Catholic School | 2026-04-24 | 9 a.m.-11:30 a.m. |
| Carleton Village Junior and Senior Sports and Wellness Academy | 2026-04-24 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| Mountview Alternative School | 2026-04-24 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| St. Andrew's Middle School | 2026-04-26 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| Bayview Glen Independent School | 2026-04-27 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| Avondale Public School | 2026-04-27 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| Crestwood Preparatory College | 2026-04-27 | 9 a.m. -11:30 a.m. |
| Holy Spirit Catholic School | 2026-04-27 | 9 a.m. -11:30 a.m. |
| Madinatul Uloom Academy - Boys Campus | 2026-04-27 | 1 p.m. -2:45 p.m. |
| Madinatul Uloom Academy - Girls Campus | 2026-04-27 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| Humber Valley Village Junior Middle School | 2026-04-27 | 9 a.m.-11:30 a.m. |
| Our Lady of Peace Catholic School | 2026-04-27 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| Paul Penna Downtown Jewish Day School | 2026-04-28 | 1 p.m. -2:45 p.m. |
| Robbins Hebrew Academy | 2026-04-28 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| St. Paschal Baylon Catholic School | 2026-04-28 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| Henry Kelsey Senior Public School | 2026-04-28 | 9 a.m. -2:45 p.m. |
| St. James Catholic School | 2026-04-28 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| Keele Street Public School | 2026-04-28 | 9 a.m.-11:30 a.m. |
| St. Pius X Catholic School | 2026-04-28 | 9 a.m.-11:30 a.m. |
| St. Rita Catholic School | 2026-04-28 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| City View Alternative Senior School | 2026-04-29 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| Parkdale Junior and Senior PS | 2026-04-29 | 9:30 a.m.-11:30 a.m. |
| Park Lawn Junior Middle School | 2026-04-29 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| Queen Alexandra Middle School | 2026-04-30 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| The York School | 2026-04-30 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| Edgewood Public School | 2026-04-30 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| St. Andrews Public School | 2026-04-30 | 9 a.m. -11:30 a.m. |
| St. Victor Catholic School | 2026-04-30 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| St. Lawrence Catholic School | 2026-04-30 | 9 a.m. -11:30 a.m. |
| Winona Drive Senior Public School | 2026-04-30 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| St. Norbert Catholic School | 2026-05-01 | 9 a.m -11:30 a.m |
| Zion Heights Middle School | 2026-05-01 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| Gilbraltar Leadership Academy | 2026-05-01 | 9 a.m. -11:30 a.m. |
| ARS Armenian School | 2026-05-01 | 9:15 a.m. -11:30 a.m. |
| St. Boniface Catholic School | 2026-05-01 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| North Kipling Junior Middle School | 2026-05-01 | 9 a.m.-11:30 a.m. |
| St. Andrew Catholic School | 2026-05-01 | 9 a.m.-11:30 a.m. |
| St. Antoine Daniel Catholic School | 2026-05-01 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| Greenholme Junior Middle School | 2026-05-01 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| Associated Hebrew Day School (Danilack Middle School) | 2026-05-04 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| Bais Yaakov Elementary School | 2026-05-04 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| Bliss Carman Senior Public School | 2026-05-04 | 9 a.m. -2:45 p.m. |
| St. Denis Catholic School | 2026-05-04 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| William J. McCordic School | TBD | |
| Karen Kain School of the Arts | 2026-05-04 | 9 a.m.-11:30 a.m. |
| St. Louis Catholic School | 2026-05-04 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| St. Luigi Catholic School | 2026-05-04 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| St. Mary of the Angels Catholic School | 2026-05-04 | 8:45 a.m.-11:15 a.m. |
| Bialik Hebrew Day School | 2026-05-05 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| The Leo Baeck Day School | 2026-05-05 | 9 a.m -11:30 a.m |
| John A. Leslie Public School | 2026-05-05 | 9 a.m. -11:30 a.m. |
| Immaculate Heart of Mary Catholic School | 2026-05-05 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| Regent Heights Public School | 2026-05-05 | 9 a.m. -11:30 a.m. |
| James Culnan Catholic School | 2026-05-05 | 9 a.m.-11:30 a.m. |
| Charles E. Webster Public School | 2026-05-05 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| Fern Avenue Junior and Senior PS | 2026-05-05 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| Willowdale Middle School | 2026-05-06 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| Collège Français Ecole Secondaire | 2026-05-06 | 9 a.m -11:30 a.m |
| St. Michael Catholic School | 2026-05-06 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| Eastview Public School | 2026-05-06 | 9 a.m. -11:30 a.m. |
| Mary Shadd Public School | 2026-05-06 | 9 a.m. -11:30 a.m. |
| Sacred Heart Catholic School | 2026-05-06 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| St. Margaret's Public School | 2026-05-06 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| Humber Summit Middle School | 2026-05-06 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| Dennis Avenue Community | 2026-05-06 | 9 a.m.-11:30 a.m. |
| St. Elizabeth Catholic School | 2026-05-06 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| D. A. Morrison Middle School | 2026-05-07 | 9 a.m. -2:45 p.m. |
| Portage Trail Community School | 2026-05-07 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| Holy Angels Catholic School | 2026-05-07 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| Toronto Prep School | 2026-05-08 | 10 a.m -12 p.m |
| The Bishop Strachan School | 2026-05-08 | 9:30 a.m.-2:45 p.m. |
| St. Michael's Choir School (jr) | 2026-05-08 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| St. Barbara Catholic School | 2026-05-08 | 9 a.m. -11:30 a.m. |
| St. Thomas More Catholic School | 2026-05-08 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| George B. Little Public School | 2026-05-08 | 9 a.m. -11:30 a.m. |
| King Edward Junior and Senior Public School | 2026-05-08 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| Fisherville Senior Public School | 2026-05-11 | 9 a.m - 2:45pm |
| Northlea Elementary and Middle School | 2026-05-11 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| Tredway Woodsworth Public School | 2026-05-11 | 9 a.m. -2:45 p.m. |
| Galloway Road Public School | 2026-05-11 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| St. Edmund Campion Catholic School | 2026-05-11 | 9 a.m. -11:30 a.m. |
| Royal St. George’s College | 2026-05-11 | 9 a.m.-11:30 a.m. |
| Pierre Laporte Middle School | 2026-05-11 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| St. Raphael Catholic School | 2026-05-11 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| St. Clement's School | 2026-05-13 | 9 a.m -11:30 a.m |
| Eitz Chaim Day School - Viewmount Campus | 2026-05-13 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| Greenwood College | 2026-05-13 | 8:30 a.m. -11 a.m. |
| Meadowvale Public School | 2026-05-13 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| Chief Dan George Public School | 2026-05-13 | 9:30 a.m. -11:30 a.m. |
| Dr. Marion Hilliard Senior Public School | 2026-05-13 | 9 a.m. -2:45 p.m. |
| Dixon Grove Junior Middle School | 2026-05-13 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| Lambton-Kingsway Junior Middle School | 2026-05-13 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| Yeshiva Yesodei Hatorah | 2026-05-14 | 9 a.m -11:30 a.m |
| Bowmore Road Junior and Senior Public School | 2026-05-14 | 9 a.m. -2:45 p.m. |
| Kennedy Public School | 2026-05-14 | 9 a.m. -11:30 a.m. |
| École secondaire Toronto Ouest | 2026-05-14 | 9am-2:00pm |
| St. Helen Catholic School | 2026-05-14 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| Brock Public School | 2026-05-14 | 9 a.m.-11:30 a.m. |
| Windfields Middle School | 2026-05-15 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| St. Paul Catholic School | 2026-05-15 | 1:00 p.m.-2:45 p.m. |
| John G Althouse Middle School | 2026-05-15 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| St. Wilfrid Catholic School | 2026-05-15 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| St. Michael's College School | 2026-05-19 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| St. Bonaventure Catholic School | 2026-05-19 | 9 a.m -11:30 a.m |
| Highland Creek Public School | 2026-05-19 | 9 a.m. -11:30 a.m. |
| St. Henry Catholic School | 2026-05-19 | 9 a.m. -11:30 a.m. |
| St. Charles Garnier Catholic School | 2026-05-19 | 9 a.m.-11:30 a.m. |
| Islington Junior Middle School | 2026-05-19 | 9 a.m.-11:30 a.m. |
| St. Demetrius Catholic School | 2026-05-19 | 9 a.m.-11:30 a.m. |
| Highland Middle School | 2026-05-20 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| St. John XXIII Catholic School | 2026-05-20 | 9 a.m -11:30 a.m |
| St. Maria Goretti Catholic School | 2026-05-20 | 9 a.m. -2:45 p.m. |
| Cliffside Public School | 2026-05-20 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| Seneca School | 2026-05-20 | 9 a.m.-11:30 a.m. |
| Elia Middle School | 2026-05-20 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| St. Conrad Catholic School | 2026-05-20 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| Donview Middle Health and Wellness Academy | 2026-05-21 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| Jack Miner Senior Public School | 2026-05-21 | 9 a.m. -2:45 p.m. |
| Holy Child Catholic School | 2026-05-21 | 1:15pm-2:45pm |
| Humberwood Downs Junior Middle Academy | 2026-05-21 | 8:10 a.m.- 11 a.m. |
| Smithfield Middle School | 2026-05-21 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| Upper Canada College | 2026-05-22 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| Joseph Howe Senior Public School | 2026-05-22 | 9 a.m. -2:45 p.m. |
| Rouge Valley Public School | 2026-05-22 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| West Humber Middle School | 2026-05-22 | 9 a.m.-11:30 a.m. |
| Brookview Middle School | 2026-05-22 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| St. Francis de Sales Catholic School | 2026-05-22 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| Lord Dufferin Junior and Senior Public School | TBD | |
| Milne Valley Middle School | 2026-05-25 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| St. Robert Catholic School | 2026-05-25 | 9 a.m -11:30 a.m |
| Duke of Connaught Junior and Senior Public School | 2026-05-25 | 9 a.m. -2:45 p.m. |
| Alexander Stirling Public School | 2026-05-25 | 1 p.m. -2:45 p.m. |
| St. Jean de Brebeuf Catholic School | 2026-05-25 | 9 a.m. -11:30 a.m. |
| Humbercrest Public School | 2026-05-25 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| St. Gregory Catholic School | 2026-05-25 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| Market Lane Junior and Senior Public School | 2026-05-26 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| Hudson College | 2026-05-26 | 9 a.m -11:30 a.m |
| Stella Maris Catholic School | 2026-05-26 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| St. Catherine Catholic School | 2026-05-26 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| St. Anselm Catholic School | 2026-05-27 | 9 a.m -11:30 a.m |
| Deer Park Junior and Senior Public School | 2026-05-27 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| Heritage Park Public School | 2026-05-27 | 9 a.m. -11:30 a.m. |
| St. Elizabeth Seton Catholic School | 2026-05-27 | 9 a.m. -11:30 a.m. |
| St. Bartholomew Catholic School | 2026-05-27 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| Our Lady of Wisdom Catholic School | 2026-05-27 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| St. Jerome Catholic School | 2026-05-27 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| Oakdale Park Public School | TBD | |
| Toronto Heschel | 2026-05-28 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| St. Nicholas Catholic School | TBD | |
| Our Lady of Grace Catholic School | 2026-05-28 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| Port Royal Public School | 2026-05-28 | 9 a.m. -11:30 a.m. |
| Scarborough Village Public School | 2026-05-28 | 9 a.m. -11:30 a.m. |
| Saint-Frère-André E.S.C. | 2026-05-28 | 9 a.m.-2:15 p.m. |
| St. Anthony Catholic School | 2026-05-28 | 9 a.m.-11:30 a.m. |
| Pope Francis Catholic School | 2026-05-28 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| St. Mary Catholic Elementary School | 2026-05-28 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| Valley Park Middle School (DAY 1) | TBD | |
| Valley Park Middle School (DAY 2) | TBD | |
| Joseph Brant Public School | 2026-05-29 | 9 a.m. -11:30 a.m. |
| Sir Alexander Mackenzie Senior Public School | 2026-05-29 | 9 a.m. -2:45 p.m. |
| The Elms Junior Middle School | 2026-05-29 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| Beverley Public School | 2026-05-29 | 9 a.m.-11:30 a.m. |
| The Waterfront School | 2026-05-29 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| St. Andre Catholic School | 2026-05-29 | 9 a.m.-11:30 a.m. |
| Ledbury Park Elementary and Middle School | 2026-06-01 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| St. Margaret Catholic School | 2026-06-01 | 9 a.m -11:30 a.m |
| Islamic Foundation | 2026-06-01 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| St. Brendan Catholic School | 2026-06-01 | 9 a.m. -11:30 a.m. |
| St. Rene Goupil Catholic School | 2026-06-01 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| Courcelette Public School | 2026-06-01 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| St. Isaac Jogues Catholic School | 2026-06-01 | 9 a.m.-11:30 a.m. |
| The Divine Infant Catholic School | 2026-06-01 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
| All Saints Catholic School | 2026-06-01 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| St. Mark Catholic School | TBD | |
| The Holy Trinity Catholic School | 2026-06-01 | 9 a.m.-11:30 a.m. |
| Lycee Francais de Toronto | 2026-06-02 | 9 a.m -11:30 a.m |
| Sir Ernest MacMillan Senior Public School | 2026-06-02 | 9 a.m. -2:45 p.m. |
| Blessed Pier Giorgio Frassati Catholic School | 2026-06-02 | 1 p.m. -2:45 p.m. |
| Banting and Best Public School | 2026-06-02 | 9 a.m. -11:30 a.m. |
| Norseman Junior Middle School | 2026-06-02 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| Dr. Rita Cox-Kina Minagok | 2026-06-02 | 9 a.m.-2:45 p.m. |
| Glenview Senior Public School (Day 1) | TBD | |
| Glenview Senior Public School (Day 2) | TBD | |
| St. Kateri Tekakwitha Catholic School | 2026-06-03 | 1 p.m.-2:45 p.m. |
