Check the School Clinic Schedule below for an upcoming clinic at your child’s school.
The following vaccines are available at School Immunization Program (SIP) clinics:
In Ontario, the Immunization of School Pupil Act (ISPA) requires all students to be up to date with meningococcal vaccines or have a valid exemption even if they received a meningococcal vaccine as a child. There are two meningococcal vaccines routinely given as part of Ontario’s Publicly Funded Immunization Schedule:
Hepatitis b and human papillomavirus are strongly recommended but are not required. Learn more about SIP.
We will be returning to schools to provide students in grade 7 and 8 their next dose of the hepatitis b and human papillomavirus vaccines. Students who have not yet received these vaccines and/or the meningococcal vaccine can also get vaccinated at these clinics. Please note, these school-based clinics are offered during school hours to students who attend the school. These clinics are not open to the public. Visit TPHBookings.ca to find out about other City immunization clinics that are open to the public and offer SIP vaccines.
School Name | 1st Clinic Date | Clinic Time | Postal Code | Address |
---|---|---|---|---|
George Syme Community School | September 18, 2023 | 9:15am-11:30am | M6N1T6 | 69 PRITCHARD AVE |
Dennis Avenue Community School | September 18, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M6N4R8 | 400 Rockcliffe Boulevard |
Dovercourt Public School | September 18, 2023 | 9:15am-11:30am | M6H3G4 | 228 BARTLETT AVE |
The Holy Trinity Catholic School | September 18, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M8V4B7 | 6 COLONEL SAMUEL SMITH PARK DR |
City View Alternative Senior School | September 18, 2023 | 9:15am-11:30am | M6K1S9 | 38 SHIRLEY ST |
St. Sebastian Catholic School | September 18, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M6H3P1 | 717 BROCK AVE |
St. Edward Catholic School | September 18, 2023 | 9:15am-11:30am | M2N2J6 | 1 BOTHAM RD |
St. Matthias Catholic School | September 18, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M2H2G2 | 111 ASPENWOOD DR |
Donwood Park Public School | September 18, 2023 | 9:15am-11:30am | M1P3K5 | 61 DORCOT AVE |
Tredway Woodsworth Public School | September 18, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M1H1X9 | 112 SEDGEMOUNT DR |
Precious Blood Catholic School | September 18, 2023 | 9:15am-11:30am | M1R2G8 | 1035 PHARMACY AVE |
Buchanan Public School | September 18, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M1R3V3 | 4 BUCANNAN RD |
Beaumonde Heights Junior Middle School | September 19, 2023 | 9:15am-11:30am | M9V1T1 | 70 MONTERREY DR |
St. John the Evangelist Catholic School | September 19, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M9N2B4 | 23 GEORGE ST |
Transfiguration of our Lord Catholic School | September 19, 2023 | 9:15am-11:30am | M9R2J2 | 55 LUDSTONE DR |
St. Eugene Catholic School | September 19, 2023 | 12:30pm-2:30pm | M9P2C3 | 30 WESTROYAL RD |
Claude Watson School for the Arts | September 19, 2023 | 9:15am-11:30am | M2N0A8 | 130 DORIS AVE |
Blessed Trinity Catholic School | September 19, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M2K1G3 | 3205 BAYVIEW AVE |
St. Brendan Catholic School | September 19, 2023 | 9:15am-11:30am | M1C1Z9 | 186 CENTENNIAL RD |
Emily Carr Public School | September 19, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M1B2V2 | 90 JOHN TABOR TRAIL |
George B Little Public School | September 19, 2023 | 9:30am-11:30am | M1G3G9 | 125 ORTON PARK RD |
Eastview Public School | September 19, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M1E2E5 | 20 WALDOCK ST |
St. John Vianney Catholic School | September 20, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M9V1J5 | 105 THISTLE DOWN BLVD |
Elmbank Junior Middle Academy | September 20, 2023 | 9:15am-11:30am | M9V3R4 | 10 PITTSBORO DR |
Venerable John Merlini Catholic School | September 20, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M9L1G9 | 123 WHITFIELD AVE |
Our Lady of Lourdes Catholic School | September 20, 2023 | 9:15am-11:30am | M4X1K2 | 444 SHERBOURNE ST |
Sprucecourt Public School | September 20, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M5A2J1 | 70 SPRUCE ST |
Fairbank Public School | September 20, 2023 | 9:15am-11:30am | M6E3S5 | 2335 DUFFERIN ST |
St. Norbert Catholic School | September 20, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M3K1R6 | 60 MANIZA RD |
Maryvale Public School | September 20, 2023 | 9:15am-11:30am | M1R2J1 | 1325 PHARMACY AVE |
George Peck Public School | September 20, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M1R1Y1 | 1 WAYNE AVE |
Danforth Gardens Public School | September 20, 2023 | 9:15am-11:30am | M1L4H4 | 20 SANTAMONICA BLVD |
Chine Drive Public School | September 20, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M1M2K8 | 51 CHINE DR |
Wexford Public School | September 20, 2023 | 9:15am-11:30am | M1R2H1 | 1050 PHARMACY AVE |
Dorset Park Public School | September 20, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M1P1V6 | 28 BLAISDALE RD |
St. Fidelis Catholic School | September 21, 2023 | 9:15am-11:30am | M6L2S5 | 9 BANNERMAN ST |
James Culnan Catholic School | September 21, 2023 | 12:45pm-2:45pm | M6S3S1 | 605 WILLARD AVE |
St. Jerome Catholic School | September 21, 2023 | 9:15am-11:30am | M3J1P5 | 111 SHARPECROFT BLVD |
St. Roch Catholic School | September 21, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M9L2E3 | 174 DUNCANWOODS DR |
Our Lady of the Assumption Catholic School | September 21, 2023 | 9:15am-11:30am | M6B3C2 | 125 GLENMOUNT AVE |
Maple Leaf Public School | September 21, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M6L2V4 | 301 CULFORD RD |
St. Alphonsus Catholic School | September 21, 2023 | 9:15am-11:30am | M6C3N9 | 60 ATLAS AVE |
William J. McCordic School | September 21, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M4C 1T4 | 45 Balfour Ave |
Epiphany of our Lord Catholic Academy | September 21, 2023 | 9:15am-11:30am | M1W3J5 | 3150 PHARMACY AVE |
St. Aidan Catholic School | September 21, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M1W2S2 | 3521 FINCH AVE E |
John McCrae Public School | September 21, 2023 | 9:15am-11:30am | M1J1J1 | 431 MCCOWAN RD |
St. Rose of Lima Catholic School | September 21, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M1H1A4 | 3220 LAWRENCE AVE E |
General Crerar Public School | September 21, 2023 | 9:15am-11:30am | M1P1C8 | 30 MCGREGOR RD |
St. Joachim Catholic School | September 21, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M1L1W3 | 3395 St Clair Ave E |
Nativity of Our Lord Catholic School | September 22, 2023 | 9:15am-11:30am | M9C3T8 | 35 SAFFRON CRES |
St. Dorothy Catholic School | September 22, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M9V1N7 | 155 JOHN GARLAND BLVD |
Parkdale Junior and Senior Public School | September 22, 2023 | 9:15am-11:30am | M6K3L2 | 78 SEAFORTH AVE |
Harwood Public School | September 22, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M6N3X3 | 50 LEIGH ST |
St. Vincent de Paul Catholic School | September 22, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M6R1M2 | 116 FERMANAGH AVE |
Lawrence Heights Middle School | September 22, 2023 | 9:15am-11:30am | M6A2R1 | 50 HIGHLAND HILL |
Baycrest Public School | September 22, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M6A 2L3 | 50 AMEER AVE |
Charles E Webster Public School | September 22, 2023 | 9:15am-11:30am | M6M3X7 | 1900 KEELE ST |
Summit Heights Public School | September 22, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M3H1M1 | 139 ARMOUR BLVD |
Cedarbrook Public School | September 22, 2023 | 9:15am-11:30am | M1J2V6 | 56 NELSON ST |
Military Trail Public School | September 22, 2023 | 9:15am-11:30am | M1E4P6 | 701 MILITARY TRAIL |
Highcastle Public School | September 22, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M1E4E6 | 370 MILITARY TRAIL |
St. Malachy Catholic School | September 22, 2023 | 9:15am-11:30am | M1E3Y3 | 80 BENNETT RD |
St. Martin De Porres Catholic School | September 22, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M1E3E1 | 230 MORNINGSIDE AVE |
St. Stephen Catholic School | September 25, 2023 | 9:15am-11:30am | M9W2H8 | 55 GOLFDOWN DR |
Karen Kain School of the Arts | September 25, 2023 | 9:15am-11:30am | M8Y3C7 | 60 BERL AVE |
St. Louis Catholic School | September 25, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M8Y2Z7 | 11 MORGAN AVE |
St. Augustine Catholic School | September 25, 2023 | 9:15am-11:30am | M3N1S9 | 98 SHOREHAM DR |
St. Timothy Catholic School | September 25, 2023 | 9:15am-11:30am | M2J1Y3 | 25 ROCHELLE CRES |
Earl Haig Public School | September 25, 2023 | 9:15am-11:30am | M4C1E2 | 15 EARL HAIG AVE |
St. Joseph Catholic School | September 25, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M4M3C7 | 176 LESLIE ST |
Thomas L Wells Public School | September 25, 2023 | 9:15am-11:30am | M1X1V6 | 69 NIGHTSTAR RD |
St. Rene Goupil Catholic School | September 25, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M1V2G8 | 44 Port Royal Trail |
St. Marcellus Catholic School | September 26, 2023 | 9:15am-11:30am | M9R3H2 | 15 DENFIELD ST |
St. Maurice Catholic School | September 26, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M9R1T7 | 45 KINGSVIEW BLVD |
Immaculate Conception Catholic School | September 26, 2023 | 9:15am-11:30am | M6M2K9 | 23 COMAY RD |
Pope Francis Catholic School | September 26, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M6J3A6 | 319 OSSINGTON AVE |
Stella Maris Catholic School | September 26, 2023 | 9:15am-11:30am | M6E1E6 | 31 Ascot Avenue |
Carleton Village Junior Senior Sports and Wellness Academy | September 26, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M6N2Z4 | 315 Osler St |
Blantyre Public School | September 26, 2023 | 9:15am-11:30am | M1N2S4 | 290 BLANTYRE AVE |
Cliffside Public School | September 26, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M1N1M1 | 27 EAST HAVEN DR |
Our Lady of Wisdom Catholic School | September 26, 2023 | 9:15am-11:30am | M1R4R7 | 10 JAPONICA RD |
Holy Name Catholic School | September 26, 2023 | 9:15am-11:30am | M4K3K9 | 690 CARLAW AVE |
Quest Alternative Senior School | September 26, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M4K1E5 | 25 BAIN AVE |
St. Bernard Catholic School | September 27, 2023 | 9:15am-2:45pm | M6M4W4 | 12 DUCKWORTH ST |
St. Cecilia Catholic School | September 27, 2023 | 9:15am-2:45pm | M6P1R3 | 355 ANNETTE ST |
St. Rita Catholic School | September 27, 2023 | 9:15am-11:30am | M6P3Z9 | 178 Edwin Avenue |
St. Luigi Catholic School | September 27, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M6P3P8 | 2 Ruskin Avenue |
St. Cyril Catholic School | September 27, 2023 | 9:15am-11:30am | M2N2B9 | 18 KEMPFORD BLVD |
St. Gabriel Catholic School | September 27, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M2N3H5 | 396 SPRING GARDEN AVE |
Avondale Public School | September 27, 2023 | 9:15am-11:30am | M2N2V4 | 171 AVONDALE AVE |
Avondale Elementary Alternative School | September 27, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M2N2V4 | 171 AVONDALE AVE |
St. Andre Catholic School | September 27, 2023 | 9:15am-11:30am | M3L1C9 | 36 YVONNE AVE |
St. Martha Catholic School | September 27, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M3L1Y5 | 1865 SHEPPARD AVE W |
Lucy Maud Montgomery Public School | September 27, 2023 | 9:15am-11:30am | M1B2L6 | 95 MURISON BLVD |
David Lewis Public School | September 27, 2023 | 9:15am-11:30am | M1W3G1 | 130 FUNDY BAY BLVD |
St. Barnabas Catholic School | September 27, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M1B1H3 | 30 WASHBURN WAY |
Second Street Junior Middle School | September 28, 2023 | 9:15am-2:45pm | M8V2X4 | 71 SECOND ST |
St. Jude Catholic School | September 28, 2023 | 9:15am-2:45pm | M9M2T9 | 3251 WESTON RD |
Essex Junior and Senior Public School | September 28, 2023 | 9:15am-11:30am | M6G1T3 | 50 Essex Street |
John G Diefenbaker Public School | September 28, 2023 | 9:15am-11:30am | M1B2X3 | 70 DEAN PARK RD |
St. Jean de Brebeuf Catholic School | September 28, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M1B2X2 | 101 DEAN PARK RD |
Heritage Park Public School | September 28, 2023 | 9:15am-11:30am | M1B5J2 | 80 OLD FINCH AVE |
Rouge Valley Public School | September 28, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M1B4X3 | 30 DURNFORD RD |
St. Thomas More Catholic School | TBD | TBD | M1G3M7 | 2300 ELLESMERE RD |
William G Miller Public School | September 28, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M1E3Y3 | 60 BENNETT RD |
Annette Street Junior and Senior Public School | September 29, 2023 | 9:15am-2:45pm | M6P1R3 | 265 ANNETTE ST |
High Park Alternative Junior School | September 29, 2023 | 9:15am-2:45pm | M6P1R3 | 265 ANNETTE ST |
College Francais | September 29, 2023 | 9:15am-11:30am | M5B1M3 | 100 CARLTON ST |
Lord Dufferin Junior and Senior Public School | September 29, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M5A2Z7 | 350 PARLIAMENT ST |
Delta Alternative Senior School | September 29, 2023 | 9:15am-11:30am | M6G3G9 | 301 MONTROSE AVE |
D’Arcy McGee Catholic School | September 29, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M6E2A2 | 20 BANSLEY AVE |
Robbins Hebrew Academy | September 29, 2023 | 9:15am-11:30am | M5P3K3 | 1700 BATHURST STREET |
Holy Rosary Catholic School | September 29, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M5P2Y1 | 308 TWEEDSMUIR AVE |
Knob Hill Public School | September 29, 2023 | 9:15am-11:30am | M1J1M8 | 25 SEMINOLE AVE |
St. Richard Catholic School | September 29, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M1H1H1 | 960 BELLAMY RD N |
St. Nicholas Catholic School | September 29, 2023 | 9:15am-11:30am | M1J2P7 | 33 AMARILLO DR |
Taylor Creek Public School | September 29, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M1L3Z3 | 644 WARDEN AVE |
Scarborough Village Public School | September 29, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M1J3P2 | 15 LUELLA ST |
Hilltop Middle School | October 2, 2023 | 9:15am-2:45pm | M9P1N8 | 35 TREHORNE DR |
St. Andrew Catholic School | October 2, 2023 | 9:15am-2:45pm | M9V3A8 | 2533 KIPLING AVE |
Amesbury Middle School | October 2, 2023 | 9:15am-2:45pm | M6L1L7 | 201 GRACEFIELD AVE |
Pierre Laporte Middle School | October 2, 2023 | 9:15am-2:45pm | M3M1H5 | 1270 WILSON AVE |
Henry Hudson Senior Public School | October 2, 2023 | 9:15am-2:45pm | M1G3H4 | 350 ORTON PARK RD |
Samuel Hearne Middle School | October 2, 2023 | 9:15am-2:45pm | M1L4N7 | 21 NEWPORT AVE |
Dixon Grove Junior Middle School | October 3, 2023 | 9:15am-2:45pm | M9R1H1 | 315 THE WESTWAY |
Dr Rita Cox – Kina Minogok Public School | October 3, 2023 | 9:15am-2:45pm | M6K2V3 | 100 CLOSE AVE |
Bliss Carman Senior Public School | October 3, 2023 | 9:15am-2:45pm | M1M3N8 | 10 BELLAMY RD S |
Joseph Brant Public School | October 3, 2023 | 9:15am-2:45pm | M1E3V4 | 270 MANSE RD |
Don Valley Middle School | October 3, 2023 | 9:15am-2:45pm | M2J3C3 | 3100 DON MILLS RD |
Bayview Middle School | October 3, 2023 | 9:15am-2:45pm | M2K1W4 | 25 BUNTY LANE |
Humber Summit Middle School | October 4, 2023 | 9:15am-2:45pm | M9L2G9 | 60 PEARLDALE AVE |
West Humber Junior Middle School | October 4, 2023 | 9:15am-2:45pm | M9W4S7 | 15 DELSING DR |
Bessborough Drive Elementary and Middle School | October 4, 2023 | 9:15am-2:45pm | M4G3K2 | 211 BESSBOROUGH DR |
St. Andrew’s Middle School | October 4, 2023 | 9:15am-2:45pm | M2P1X7 | 131 FENN AVE |
George Webster Elementary School | October 4, 2023 | 9:15am-2:45pm | M4B1C5 | 50 CHAPMAN AVE |
St. Maria Goretti Catholic School | October 4, 2023 | 9:15am-2:45pm | M1K3N8 | 21 KENMARK BLVD |
Gulfstream Public School | October 5, 2023 | 9:15am-2:45pm | M9M1S3 | 20 GULFSTREAM RD |
Portage Trail Community School | October 5, 2023 | 9:15am-2:45pm | M6M5H6 | 100 SIDNEY BELSEY CRES |
Donview Middle School | October 5, 2023 | 9:15am-2:45pm | M3A2S3 | 20 EVERMEDE DR |
Ecole Secondaire Etienne Brule | October 5, 2023 | 9:15am-2:45pm | M2L2V3 | 300 BANBURY RD |
Bowmore Road Junior and Senior Public School | October 5, 2023 | 9:15am-2:45pm | M4L3J2 | 80 BOWMORE RD |
Duke of Connaught Junior and Senior Public School | October 5, 2023 | 9:15am-2:45pm | M4L2W6 | 70 WOODFIELD RD |
Humberwood Downs Junior Middle Academy | October 10, 2023 | 9:15am-11:30am | M9W7A6 | 850 HUMBERWOOD BLVD |
Holy Child Catholic School | October 10, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M9W7A6 | 850 HUMBERWOOD BLVD |
C. R. Marchant Middle School | October 10, 2023 | 9:15am-2:45pm | M9N3A8 | 1 RALPH ST |
St. Robert Catholic School | October 10, 2023 | 9:15am-2:45pm | M3H2K2 | 70 BAINBRIDGE AVE |
Glenview Senior Public School | October 10, 2023 | 9:15am-2:45pm | M4R2B5 | 401 ROSEWELL AVE |
Tecumseh Senior Public School | October 10, 2023 | 9:15am-2:45pm | M1G1H7 | 720 SCARBOROUGH GOLF CLUB RD |
D A Morrison Middle School | October 10, 2023 | 9:15am-2:45pm | M4C4L2 | 271 GLEDHILL AVE |
Hollycrest Middle School | October 11, 2023 | 9:15am-2:45pm | M9C2N6 | 630 RENFORTH DR |
Fern Avenue Junior and Senior Public School | October 11, 2023 | 9:15am-2:45pm | M6R1K3 | 128 FERN AVE |
Glenview Senior Public School | October 11, 2023 | 9:15am-2:45pm | M4R2B5 | 401 ROSEWELL AVE |
St. Bonaventure Catholic School | October 11, 2023 | 9:15am-2:45pm | M3C2K9 | 1340 LESLIE ST |
Gordon A Brown Middle School | October 11, 2023 | 9:15am-2:45pm | M4B1N2 | 2800 ST CLAIR AVE E |
Kennedy Public School | October 11, 2023 | 9:15am-2:45pm | M1V2Y6 | 20 ELMFIELD CRES |
St. Ursula Catholic School | October 11, 2023 | 9:15am-11:30am | M1E1L8 | 215 LIVINGSTON RD |
St. Theresa Shrine Catholic School | October 11, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M1M1M2 | 2665 KINGSTON RD |
Brookview Middle School | October 12, 2023 | 9:15am-2:45pm | M3N2K7 | 4505 JANE ST |
St. Pius X Catholic School | October 12, 2023 | 9:15am-11:30am | M6S3Y3 | 71 JANE ST |
Cordella Junior Public School | October 12, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M6N2K1 | 175 CORDELLA AVE |
Hodgson Middle School | October 12, 2023 | 9:15am-2:45pm | M4S1H2 | 282 DAVISVILLE AVE |
Jesse Ketchum Junior and Senior Public School | October 12, 2023 | 9:15am-2:45pm | M5R1H4 | 61 DAVENPORT RD |
Joseph Howe Senior Public School | October 12, 2023 | 9:15am-2:45pm | M1C3E7 | 20 WINTER GARDENS TRAIL |
St. Benedict Catholic School | October 13, 2023 | 9:15am-11:30am | M9W4K9 | 2202 KIPLING AVE |
Keele Street Public School | October 13, 2023 | 9:15am-11:30am | M6P2L5 | 99 MOUNTVIEW AVE |
St. James Catholic School | October 13, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M6S4L3 | 230 HUMBERCREST BLVD |
Bedford Park Public School | October 13, 2023 | 9:15am-2:45pm | M4N1X2 | 81 RANLEIGH AVE |
Cummer Valley Middle School | October 13, 2023 | 9:15am-2:45pm | M2M3K1 | 70 MAXOME AVE |
Queen Alexandra Middle School | October 13, 2023 | 9:15am-2:45pm | M4M2G3 | 181 BROADVIEW AVE |
West Hill Public School | October 13, 2023 | 9:15am-2:45pm | M1E 3G1 | 299 Morningside Ave |
Hudson College | October 16, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M6E1E6 | 21 Ascot Ave |
Monsignor John Corrigan Catholic School | October 16, 2023 | 9:15am-11:30am | M9V5B4 | 100 ROYALCREST RD |
Melody Village Junior School | October 16, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M9V3L5 | 520 SILVERSTONE DR |
St. Francis Xavier Catholic School | October 16, 2023 | 9:15am-11:30am | M3N1K9 | 333 FIRGROVE CRES |
Lambton Park Community School | October 16, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M6N1W9 | 50 BERNICE CRES |
Bayview Glen | October 16, 2023 | 9:15am-11:30am | M3B3L6 | 85 MOATFIELD DR |
Toronto Heschel | October 16, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M3H2T3 | 819 Sheppard Ave W |
Forest Hill Junior and Senior Public School | October 16, 2023 | 9:15am-2:45pm | M5P2T6 | 78 DUNLOE RD |
Banting and Best Public School | October 16, 2023 | 9:15am-11:30am | M1V4E7 | 380 GOLDHAWK TRAIL |
St. Sylvester Catholic School | October 16, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M1V1S4 | 260 SILVER SPRINGS BLVD |
Robert Service Senior Public School | October 16, 2023 | 9:15am-2:45pm | M1K1J2 | 945 DANFORTH RD |
Jack Miner Senior Public School | October 16, 2023 | 9:15am-2:45pm | M1E1R3 | 405 GUILDWOOD PKY |
Roselands Junior Public School | October 17, 2023 | 9:15am-11:30am | M6N4E2 | 990 JANE ST |
St. Josaphat Catholic School | October 17, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M8V3G1 | 110 TENTH ST |
Bloorlea Middle School | October 17, 2023 | 9:15am-2:45pm | M9B1M5 | 4050 BLOOR ST W |
Winona Drive Senior Public School | October 17, 2023 | 9:15am-2:45pm | M6G3S8 | 101 WINONA DR |
The Bishop Strachan School | October 17, 2023 | 9:15am-2:45pm | M4V1X2 | 298 LONSDALE RD |
Alexander Stirling Public School | October 17, 2023 | 9:15am-11:30am | M1B3A9 | 70 FAWCETT TRAIL |
Chief Dan George Public School | October 17, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M1B2K5 | 185 GENERATION BLVD |
Ellesmere-Statton Public School | October 17, 2023 | 9:15am-2:45pm | M1P2W1 | 739 ELLESMERE RD |
Birch Cliff Public School | October 17, 2023 | 9:15am-11:30am | M1N 1S2 | 1650 KINGSTON RD |
Immaculate Heart of Mary Catholic School | October 17, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M1N3J7 | 101 BIRCHMOUNT RD |
Silverthorn Community School | October 18, 2023 | 9:15am-11:30am | M6M3P1 | 300 KANE AVE |
Santa Maria Catholic School | October 18, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M6N4X8 | 25 AVON AVE |
Humbercrest Public School | October 18, 2023 | 9:15am-2:45pm | M6S2H7 | 14 SAINT MARKS RD |
Highland Middle School | October 18, 2023 | 9:15am-2:45pm | M2H3B5 | 201 CLIFFWOOD RD |
Crescent School | October 18, 2023 | 9:15am-2:45pm | M2L1A2 | 2365 BAYVIEW AVE |
Islamic Foundation | October 18, 2023 | 9:15am-11:30am | M1S5E1 | 441 Nugget Avenue |
Gilbraltar Leadership Academy | October 18, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M1S4J5 | 431 Nugget Ave |
John Buchan Senior Public School | October 18, 2023 | 9:15am-2:45pm | M1T2M5 | 2450 BIRCHMOUNT RD |
Park Lawn Junior Middle School | October 19, 2023 | 9:15am-2:45pm | M8Y4B6 | 71 BALLACAINE DR |
Our Lady of Victory Catholic School | October 19, 2023 | 9:15am-2:45pm | M6N4N3 | 70 GUESTVILLE AVE |
St. Angela Catholic School | October 19, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M9V3Z5 | 220 MOUNT OLIVE DR |
Oakdale Park Middle School | October 19, 2023 | 9:15am-2:45pm | M3N1J5 | 315 GRANDRAVINE DR |
Charles H Best Junior Middle School | October 19, 2023 | 9:00am-2:45pm | M3H5K8 | 285 WILMINGTON AVE |
St. Boniface Catholic School | October 19, 2023 | 9:15am-11:30am | M1M2J1 | 20 MARKANNA DR |
Annunciation Catholic School | October 19, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M3A2M8 | 65 AVONWICK GATE |
Prince of Peace Catholic School | October 19, 2023 | 9:15am-11:30am | M1V4E7 | 255 ALTON TOWERS CIR |
St. Henry Catholic School | October 19, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M1W3R3 | 100 Bamburgh Circle |
Runnymede Junior and Senior Public School | October 20, 2023 | 9:15am-2:45pm | M6S2Y7 | 357 RUNNYMEDE RD |
John English Junior Middle School | October 20, 2023 | 9:15am-2:45pm | M8V1R4 | 95 MIMICO AVE |
Don Mills Middle School | October 20, 2023 | 9:15am-2:45pm | M3C1X6 | 17 THE DONWAY E |
Deer Park Junior and Senior Public School | October 20, 2023 | 9:15am-2:45pm | M4T2B4 | 23 FERNDALE AVE |
Holy Cross Catholic School | October 20, 2023 | 9:15am-11:30am | M4J3R7 | 299A DONLANDS AVE |
Kapapamahchakwew – Wandering Spirit School | October 20, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M4J3T2 | 16 PHIN AVE |
Mary Shadd Public School | October 20, 2023 | 9:15am-11:30am | M1B4R6 | 135 HUPFIELD TRAIL |
Sacred Heart Catholic School | October 20, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M1B4S3 | 75 HUPFIELD TRAIL |
ARS Armenian School | October 20, 2023 | 9:15am-11:30am | M2J 4Y4 | 45 Hallcrown Pl |
Brock Public School | October 23, 2023 | 9:15am-11:30am | M6H3S4 | 93 MARGUERETTA ST |
Alpha II Alternative School | October 23, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M5S2R5 | 725 Bathurst St |
Father Serra Catholic School | October 23, 2023 | 9:15am-11:30am | M9P3J3 | 111 SUN ROW DR |
Boys Leadership Academy | October 23, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M9W2H8 | 45 Golfdown Drive |
St. Gerald Catholic School | October 23, 2023 | 9:15am-11:30am | M2J3L9 | 200 OLD SHEPPARD AVE |
North Toronto Christian School | October 23, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M2J1S3 | 255 YORKLAND BLVD |
St. Agnes Catholic School | October 23, 2023 | 9:15am-11:30am | M2M2T2 | 280 OTONABEE AVE |
St. Isaac Jogues Catholic School | October 23, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M3A1Z8 | 1330 YORK MILLS RD |
Fisherville Senior Public School | October 23, 2023 | 9:15am-2:45pm | M4P1Y2 | 40 ERSKINE AVE |
Churchill Heights Public School | October 23, 2023 | 9:15am-11:30am | M1G2S4 | 749 BRIMORTON DR |
Anson Park Public School | October 23, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M1M1X5 | 30 MACDUFF CRES |
Roden Public School | October 23, 2023 | 9:15am-11:30am | M4L2Y1 | 151 HIAWATHA RD |
Equinox Holistic Alternative School | October 23, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M4L2Y1 | 151 HIAWATHA RD |
St. Gregory Catholic School | October 24, 2023 | 9:15am-2:45pm | M9B2K6 | 126 RATHBURN RD |
North Kipling Junior Middle School | October 24, 2023 | 9:15am-2:45pm | M9V5C7 | 2 ROWNTREE RD |
King Edward Junior and Senior Public School | October 24, 2023 | 9:15am-2:45pm | M5S2P1 | 112 LIPPINCOTT ST |
Ryerson Community School | October 24, 2023 | 9:15am-11:30am | M5T1E4 | 96 DENISON AVE |
Downtown Vocal Music Academy of Toronto (DVMA) | October 24, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M5T1E4 | 96 DENISON AVE |
Henry Kelsey Senior Public School | October 24, 2023 | 9:15am-2:45pm | M1S1K7 | 1200 HUNTINGWOOD DR |
St. Florence Catholic School | October 24, 2023 | 1:00pm-2:45pm | M1B2L6 | 101 MURISON BLVD |
Norseman Junior Middle School | October 25, 2023 | 9:15am-2:45pm | M8Z2R1 | 105 NORSEMAN ST |
The Elms Junior Middle School | October 25, 2023 | 9:15am-11:30am | M9W2H8 | 45 GOLFDOWN DR |
St. Francis of Assisi Catholic School | October 25, 2023 | 9:15am-11:30am | M6G2Y3 | 80 CLINTON ST |
